📊 Ann Bjerke — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
36 / 60
Placering
11,00
Bordspoäng totalt
-245
Minipoäng totalt
21
Vunna händer
30
Största hand
7
Publicerade sessioner
107
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
14,3 %
1
3:e
14,3 %
1
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,7 %
4
Vinst på annans utkast
15,9 %
17
Gav bort vinsten
16,8 %
18
Någon annan självdrog
15,0 %
16
Nollrunda
6,5 %
7
Andel av vinsterna som var självdragna
19,0 %
4/21
Andelarna räknas på de 107 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 5
16
av 16
Session 2 · bord 5
15
av 16
Session 3 · bord 9
15
av 16
Session 4 · bord 7
15
av 16
Session 5 · bord 11
16
av 16
Session 6 · bord 9
14
av 16
Session 7 · bord 12
16
av 16
Totalt
107
snitt 15,3
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
12,0
1 vinster
Session 2
12,0
2 vinster
Session 3
25,5
2 vinster
Session 4
13,7
3 vinster
Session 5
12,4
5 vinster
Session 6
17,6
5 vinster
Session 7
12,7
3 vinster
Totalt
15,0
21 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 30 poäng.
Motståndet du mött
255,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,14
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 5
4:e
TP 0,00
MP -189
Slutställning bordet
| 1 | Sheila Hansen | 4,00 | 284 |
| 2 | Rainbow Andin | 2,00 | 37 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -132 |
| 4 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 0,00 | -189 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sheila | Rainbow | Maria | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -34 | +50 | -8 | -8 |
| 2 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 3 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 4 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 7 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 8 | 25 | +99 | -33 | -33 | -33 |
| 9 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 10 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 11 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 12 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 13 | 29 | -8 | +53 | -37 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 15 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 16 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| Σ | mp | +284 | +37 | -132 | -189 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 12
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 5
4:e
TP 0,00
MP -81
Slutställning bordet
| 1 | Susanne Noltmyr | 4,00 | 203 |
| 2 | Viola Cui | 2,00 | -46 |
| 3 | Linnea Liikamaa | 1,00 | -76 |
| 4 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 0,00 | -81 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Susanne | Viola | Linnea | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 2 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 42 | +66 | -8 | -50 | -8 |
| 6 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 8 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 9 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 12 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 13 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| 14 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 15 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| Σ | mp | +203 | -46 | -76 | -81 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 13
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 9
3:a
TP 1,00
MP -115
Slutställning bordet
| 1 | Karro Bengtsson | 4,00 | 224 |
| 2 | Simon Isaksson | 2,00 | 55 |
| 3 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 1,00 | -115 |
| 4 | Caroline Norén | 0,00 | -164 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Karro | Simon | Ann | Caroline |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | -8 | +72 | -8 | -56 |
| 2 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 3 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 4 | 26 | +50 | -8 | -8 | -34 |
| 5 | 30 | -8 | -38 | +54 | -8 |
| 6 | 22 | -8 | -8 | -30 | +46 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | -8 | -8 | -16 | +32 |
| 10 | 21 | -8 | -29 | +45 | -8 |
| 11 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 12 | 29 | -37 | +111 | -37 | -37 |
| 13 | 26 | +50 | -8 | -34 | -8 |
| 14 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 15 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| Σ | mp | +224 | +55 | -115 | -164 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 30
Händer spelade: 15
Session 4
· Bord 7
2:a
TP 2,00
MP -68
Slutställning bordet
| 1 | Ingela Norgren Hellberg | 4,00 | 346 |
| 2 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 2,00 | -68 |
| 3 | Marie Bella Norgren | 1,00 | -100 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -178 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Ingela | Ann | Marie Bella | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 4 | 20 | -8 | +44 | -8 | -28 |
| 5 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 7 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 8 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 9 | 51 | +177 | -59 | -59 | -59 |
| 10 | 24 | -8 | -8 | -32 | +48 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 15 | 49 | +73 | -8 | -8 | -57 |
| Σ | mp | +346 | -68 | -100 | -178 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 20
Händer spelade: 15
Session 5
· Bord 11
1:a
TP 4,00
MP 76
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 4,00 | +10 | 76 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | +10 | 10 |
| 3 | Moa Henriët | 1,00 | +10 | -37 |
| 4 | Sofia Farran-Lee | 0,00 | -30 | -49 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ann | Pia | Moa | Sofia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 2 | 31 | -8 | -8 | -39 | +55 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 5 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 6 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 8 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 9 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 10 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 13 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 14 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| 15 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 16 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| ⚠ | h15 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +76 | +10 | -37 | -49 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 20
Händer spelade: 16
Straff: +10
Session 6
· Bord 9
1:a
TP 4,00
MP 191
Slutställning bordet
| 1 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 4,00 | 191 |
| 2 | John Lardee | 2,00 | -12 |
| 3 | Erwan de Kergommeaux | 1,00 | -79 |
| 4 | Jacob Samuelsson | 0,00 | -100 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Ann | John | Erwan | Jacob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 2 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 3 | 10 | -18 | -18 | -18 | +54 |
| 4 | 20 | -8 | -28 | +44 | -8 |
| 5 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 6 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 7 | 26 | +50 | -8 | -34 | -8 |
| 8 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 11 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 12 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 14 | 14 | -8 | -8 | -22 | +38 |
| Σ | mp | +191 | -12 | -79 | -100 |
Vunna: 5
Självdragna: 3
Pålagda: 2
Största: 26
Händer spelade: 14
Session 7
· Bord 12
4:e
TP 0,00
MP -59
Slutställning bordet
| 1 | Sara Landolsi | 4,00 | 64 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 37 |
| 3 | Alma Klasson | 1,00 | -42 |
| 4 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 0,00 | -59 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sara | Karin | Alma | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 2 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 3 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| 4 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 5 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 7 | 15 | -23 | -8 | -8 | +39 |
| 8 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 9 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 13 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 16 | 34 | -42 | +126 | -42 | -42 |
| Σ | mp | +64 | +37 | -42 | -59 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 15
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.