📊 Diny van der Veen — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
32 / 60
Placering
12,00
Bordspoäng totalt
-129
Minipoäng totalt
21
Vunna händer
29
Största hand
7
Publicerade sessioner
108
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
28,6 %
2
3:e
57,1 %
4
4:e
0,0 %
0
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
5,6 %
6
Vinst på annans utkast
13,9 %
15
Gav bort vinsten
14,8 %
16
Någon annan självdrog
16,7 %
18
Nollrunda
5,6 %
6
Andel av vinsterna som var självdragna
28,6 %
6/21
Andelarna räknas på de 108 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 14
15
av 16
Session 2 · bord 9
16
av 16
Session 3 · bord 3
16
av 16
Session 4 · bord 3
16
av 16
Session 5 · bord 1
15
av 16
Session 6 · bord 10
14
av 16
Session 7 · bord 5
16
av 16
Totalt
108
snitt 15,4
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
18,0
4 vinster
Session 2
11,0
1 vinster
Session 3
17,7
3 vinster
Session 4
15,0
3 vinster
Session 5
21,0
5 vinster
Session 6
13,5
2 vinster
Session 7
14,3
3 vinster
Totalt
17,0
21 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 29 poäng.
Motståndet du mött
253,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,05
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 14
2:a
TP 2,00
MP 40
Slutställning bordet
| 1 | Emma Fahlström | 4,00 | 267 |
| 2 | Diny van der Veen (Diny van der Veen) | 2,00 | 40 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -83 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -224 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Emma | Diny | Pia | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 2 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 3 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 4 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 5 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 8 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 9 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 10 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 11 | 29 | -37 | +53 | -8 | -8 |
| 12 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 15 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +267 | +40 | -83 | -224 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 29
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 9
3:a
TP 1,00
MP -165
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid | 4,00 | 336 |
| 2 | Moa Henriët | 2,00 | 49 |
| 3 | Diny van der Veen (Diny van der Veen) | 1,00 | -165 |
| 4 | Jan Björkman | 0,00 | -220 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Moa | Diny | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 2 | 26 | -8 | -34 | -8 | +50 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 4 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 5 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 6 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 7 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 8 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 9 | 34 | +126 | -42 | -42 | -42 |
| 10 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 11 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 12 | 21 | -8 | +45 | -8 | -29 |
| 13 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 14 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 16 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| Σ | mp | +336 | +49 | -165 | -220 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 11
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 3
3:a
TP 1,00
MP -15
Slutställning bordet
| 1 | Erwan de Kergommeaux | 4,00 | 67 |
| 2 | Sofia Farran-Lee | 2,00 | 19 |
| 3 | Diny van der Veen (Diny van der Veen) | 1,00 | -15 |
| 4 | Joakim Bjerke | 0,00 | -71 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Erwan | Sofia | Diny | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 2 | 29 | -8 | -37 | +53 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 4 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 5 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 6 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 7 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 8 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 9 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 10 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 11 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 12 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 14 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| Σ | mp | +67 | +19 | -15 | -71 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 29
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 3
3:a
TP 1,00
MP -49
Slutställning bordet
| 1 | Andreas Eriksson | 4,00 | 171 |
| 2 | Viola Cui | 2,00 | -45 |
| 3 | Diny van der Veen (Diny van der Veen) | 1,00 | -49 |
| 4 | Pia Larsson | 0,00 | -77 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Andreas | Viola | Diny | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | -29 | -8 | +45 | -8 |
| 2 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 3 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 4 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 5 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 6 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 7 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 8 | 20 | -8 | -8 | -28 | +44 |
| 9 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 10 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 11 | 14 | -22 | -8 | -8 | +38 |
| 12 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 14 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 15 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 16 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| Σ | mp | +171 | -45 | -49 | -77 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 21
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 151
Slutställning bordet
| 1 | Diny van der Veen (Diny van der Veen) | 4,00 | 151 |
| 2 | Gustaf Wilén | 2,00 | 120 |
| 3 | Jonas Thorén | 1,00 | -135 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | -136 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Diny | Gustaf | Jonas | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 2 | 14 | -22 | -8 | -8 | +38 |
| 3 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 4 | 30 | -38 | +114 | -38 | -38 |
| 5 | 26 | -8 | +50 | -34 | -8 |
| 6 | 25 | -8 | -8 | +49 | -33 |
| 7 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 10 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 13 | 33 | -8 | +57 | -41 | -8 |
| 14 | 28 | +52 | -8 | -36 | -8 |
| 15 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +151 | +120 | -135 | -136 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 28
Händer spelade: 15
Session 6
· Bord 10
3:a
TP 1,00
MP -61
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | 139 |
| 2 | Ulf Tylestrand Lanne | 2,00 | 85 |
| 3 | Diny van der Veen (Diny van der Veen) | 1,00 | -61 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -163 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Martin | Ulf | Diny | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 2 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 3 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 4 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 9 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 11 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 12 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | -8 | +41 |
| 14 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| Σ | mp | +139 | +85 | -61 | -163 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 15
Händer spelade: 14
Session 7
· Bord 5
2:a
TP 2,00
MP -30
Slutställning bordet
| 1 | Agneta Johansson | 4,00 | 272 |
| 2 | Diny van der Veen (Diny van der Veen) | 2,00 | -30 |
| 3 | Marina Klasson | 1,00 | -41 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | -201 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Agneta | Diny | Marina | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 2 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 3 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 4 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 5 | 53 | +77 | -8 | -61 | -8 |
| 6 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 7 | 21 | -29 | -8 | +45 | -8 |
| 8 | 22 | -8 | -30 | +46 | -8 |
| 9 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 10 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 11 | 18 | -8 | -8 | +42 | -26 |
| 12 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 13 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 16 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| Σ | mp | +272 | -30 | -41 | -201 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 20
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.