📊 Marina Klasson — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
49 / 60
Placering
8,00
Bordspoäng totalt
-154
Minipoäng totalt
29
Vunna händer
30
Största hand
7
Publicerade sessioner
110
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
28,6 %
2
3:e
57,1 %
4
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
5,5 %
6
Vinst på annans utkast
20,9 %
23
Gav bort vinsten
17,3 %
19
Någon annan självdrog
26,4 %
29
Nollrunda
2,7 %
3
Andel av vinsterna som var självdragna
20,7 %
6/29
Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 1
15
av 16
Session 2 · bord 3
15
av 16
Session 3 · bord 11
16
av 16
Session 4 · bord 10
16
av 16
Session 5 · bord 15
16
av 16
Session 6 · bord 3
16
av 16
Session 7 · bord 5
16
av 16
Totalt
110
snitt 15,7
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
11,6
5 vinster
Session 2
11,0
4 vinster
Session 3
11,5
2 vinster
Session 4
13,8
5 vinster
Session 5
19,0
3 vinster
Session 6
13,2
5 vinster
Session 7
16,0
5 vinster
Totalt
13,7
29 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 30 poäng.
Motståndet du mött
286,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,62
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 51
Slutställning bordet
| 1 | Maud Lanne | 4,00 | 57 |
| 2 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 2,00 | 51 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -26 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -82 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Maud | Marina | Susanne | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 2 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 3 | 26 | -8 | -8 | -34 | +50 |
| 4 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 7 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 9 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 10 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 11 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 12 | 31 | -8 | -39 | -8 | +55 |
| 13 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 14 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 15 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| Σ | mp | +57 | +51 | -26 | -82 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 15
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 3
3:a
TP 1,00
MP -62
Slutställning bordet
| 1 | Jack Main | 4,00 | 141 |
| 2 | Niklas Johansson | 2,00 | 11 |
| 3 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 1,00 | -62 |
| 4 | Pia Larsson | 0,00 | -90 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Jack | Niklas | Marina | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 4 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 5 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 6 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 7 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 8 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 9 | 8 | -8 | +32 | -16 | -8 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 29 | +53 | -8 | -37 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 14 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 15 | 18 | -8 | +42 | -26 | -8 |
| Σ | mp | +141 | +11 | -62 | -90 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 7
Största: 12
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 11
4:e
TP 0,00
MP -109
Slutställning bordet
| 1 | Gustaf Wilén | 4,00 | 133 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | 16 |
| 3 | Andreas Eriksson | 1,00 | -40 |
| 4 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 0,00 | -109 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Gustaf | Marie Bella | Andreas | Marina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 2 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 3 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 4 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 5 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 6 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 7 | 32 | +120 | -40 | -40 | -40 |
| 8 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 9 | 8 | -16 | -8 | +32 | -8 |
| 10 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 11 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 12 | 9 | -8 | -8 | -17 | +33 |
| 13 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| 14 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 15 | 24 | -32 | +48 | -8 | -8 |
| 16 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| Σ | mp | +133 | +16 | -40 | -109 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 14
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 10
3:a
TP 1,00
MP -9
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén | 4,00 | 271 |
| 2 | Erwan de Kergommeaux | 2,00 | 11 |
| 3 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 1,00 | -9 |
| 4 | Emma Fahlström | 0,00 | -273 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Erwan | Marina | Emma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 2 | 27 | -8 | -8 | +51 | -35 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 4 | 45 | +159 | -53 | -53 | -53 |
| 5 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 6 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 7 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 8 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 9 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 10 | 26 | +50 | -8 | -34 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 12 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 13 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 14 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 15 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 16 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| Σ | mp | +271 | +11 | -9 | -273 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 27
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 15
3:a
TP 1,00
MP -6
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | 215 |
| 2 | Martin Erlandsson | 2,00 | 56 |
| 3 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 1,00 | -6 |
| 4 | Sara Landolsi | 0,00 | -265 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Martin | Marina | Sara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 2 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 3 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 4 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 5 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 6 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 7 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 8 | 24 | -32 | +96 | -32 | -32 |
| 9 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 12 | 30 | -38 | -38 | +114 | -38 |
| 13 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 14 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 15 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 16 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +215 | +56 | -6 | -265 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 30
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 3
2:a
TP 2,00
MP 22
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 223 |
| 2 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 2,00 | 22 |
| 3 | Sheila Hansen | 1,00 | -72 |
| 4 | Stina Nilsson | 0,00 | -173 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Marina | Sheila | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 2 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 3 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 4 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 5 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 6 | 26 | +50 | -8 | -8 | -34 |
| 7 | 25 | -33 | -8 | +49 | -8 |
| 8 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 9 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 10 | 9 | -17 | -17 | +51 | -17 |
| 11 | 28 | -36 | -36 | -36 | +108 |
| 12 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | 22 | -8 | +46 | -8 | -30 |
| 15 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 16 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +223 | +22 | -72 | -173 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 22
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 5
3:a
TP 1,00
MP -41
Slutställning bordet
| 1 | Agneta Johansson | 4,00 | 272 |
| 2 | Diny van der Veen | 2,00 | -30 |
| 3 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 1,00 | -41 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | -201 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Agneta | Diny | Marina | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 2 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 3 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 4 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 5 | 53 | +77 | -8 | -61 | -8 |
| 6 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 7 | 21 | -29 | -8 | +45 | -8 |
| 8 | 22 | -8 | -30 | +46 | -8 |
| 9 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 10 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 11 | 18 | -8 | -8 | +42 | -26 |
| 12 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 13 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 16 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| Σ | mp | +272 | -30 | -41 | -201 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 22
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.