📊 Gustaf Wilén — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
7 / 60
Placering
19,00
Bordspoäng totalt
612
Minipoäng totalt
33
Vunna händer
33
Största hand
7
Publicerade sessioner
111
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
42,9 %
3
2:a
42,9 %
3
3:e
14,3 %
1
4:e
0,0 %
0
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
7,2 %
8
Vinst på annans utkast
22,5 %
25
Gav bort vinsten
11,7 %
13
Någon annan självdrog
18,0 %
20
Nollrunda
4,5 %
5
Andel av vinsterna som var självdragna
24,2 %
8/33
Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 9
16
av 16
Session 2 · bord 4
16
av 16
Session 3 · bord 11
16
av 16
Session 4 · bord 4
16
av 16
Session 5 · bord 1
15
av 16
Session 6 · bord 1
16
av 16
Session 7 · bord 3
16
av 16
Totalt
111
snitt 15,9
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
17,7
3 vinster
Session 2
12,8
5 vinster
Session 3
17,2
5 vinster
Session 4
13,4
5 vinster
Session 5
24,5
4 vinster
Session 6
18,2
5 vinster
Session 7
15,5
6 vinster
Totalt
16,7
33 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 33 poäng.
Motståndet du mött
256,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,19
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 9
3:a
TP 1,00
MP -53
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Cui | 4,00 | +10 | 111 |
| 2 | Jonas Hagerlid | 2,00 | +10 | 9 |
| 3 | Gustaf Wilén (Gustaf Wilén) | 1,00 | +10 | -53 |
| 4 | Karro Bengtsson | 0,00 | -30 | -67 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Viola | Jonas | Gustaf | Karro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 2 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 3 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| 4 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 5 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 6 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 7 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 8 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 9 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 10 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 11 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 12 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 13 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 16 | 30 | -38 | -8 | +54 | -8 |
| ⚠ | ⚠ | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +111 | +9 | -53 | -67 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 30
Händer spelade: 16
Straff: +10
Session 2
· Bord 4
2:a
TP 2,00
MP 73
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agneta Johansson | 4,00 | +10 | 192 |
| 2 | Gustaf Wilén (Gustaf Wilén) | 2,00 | +10 | 73 |
| 3 | Isabel Bahiano Steenholm | 1,00 | +10 | -31 |
| 4 | Helena Eriksson | 0,00 | -30 | -234 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Agneta | Gustaf | Isabel Bahiano | Helena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 2 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 3 | 9 | -17 | -17 | +51 | -17 |
| 4 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 5 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 6 | 29 | +111 | -37 | -37 | -37 |
| 7 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 8 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 9 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 10 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 11 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 12 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 16 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| ⚠ | h4 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +192 | +73 | -31 | -234 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 15
Händer spelade: 16
Straff: +10
Session 3
· Bord 11
1:a
TP 4,00
MP 133
Slutställning bordet
| 1 | Gustaf Wilén (Gustaf Wilén) | 4,00 | 133 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | 16 |
| 3 | Andreas Eriksson | 1,00 | -40 |
| 4 | Marina Klasson | 0,00 | -109 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Gustaf | Marie Bella | Andreas | Marina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 2 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 3 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 4 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 5 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 6 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 7 | 32 | +120 | -40 | -40 | -40 |
| 8 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 9 | 8 | -16 | -8 | +32 | -8 |
| 10 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 11 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 12 | 9 | -8 | -8 | -17 | +33 |
| 13 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| 14 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 15 | 24 | -32 | +48 | -8 | -8 |
| 16 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| Σ | mp | +133 | +16 | -40 | -109 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 32
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 4
2:a
TP 2,00
MP 113
Slutställning bordet
| 1 | Monica Persson | 4,00 | 198 |
| 2 | Gustaf Wilén (Gustaf Wilén) | 2,00 | 113 |
| 3 | Dan Malmberg | 1,00 | -99 |
| 4 | Maggan Wilhelmsson | 0,00 | -212 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Monica | Gustaf | Dan | Maggan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 2 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 3 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 4 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 7 | 16 | -24 | +40 | -8 | -8 |
| 8 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 9 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 10 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 11 | 26 | +50 | -8 | -34 | -8 |
| 12 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 14 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 15 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +198 | +113 | -99 | -212 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 16
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 120
Slutställning bordet
| 1 | Diny van der Veen | 4,00 | 151 |
| 2 | Gustaf Wilén (Gustaf Wilén) | 2,00 | 120 |
| 3 | Jonas Thorén | 1,00 | -135 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | -136 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Diny | Gustaf | Jonas | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 2 | 14 | -22 | -8 | -8 | +38 |
| 3 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 4 | 30 | -38 | +114 | -38 | -38 |
| 5 | 26 | -8 | +50 | -34 | -8 |
| 6 | 25 | -8 | -8 | +49 | -33 |
| 7 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 10 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 13 | 33 | -8 | +57 | -41 | -8 |
| 14 | 28 | +52 | -8 | -36 | -8 |
| 15 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +151 | +120 | -135 | -136 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 33
Händer spelade: 15
Session 6
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 72
Slutställning bordet
| 1 | Gustaf Wilén (Gustaf Wilén) | 4,00 | 72 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 71 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -62 |
| 4 | Lili Li | 0,00 | -81 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Gustaf | Karin | Susanne | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 2 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 3 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 4 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 5 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 6 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 7 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 8 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 9 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 11 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 14 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 15 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| Σ | mp | +72 | +71 | -62 | -81 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 25
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 3
1:a
TP 4,00
MP 154
Slutställning bordet
| 1 | Gustaf Wilén (Gustaf Wilén) | 4,00 | 154 |
| 2 | Maria Hallberg | 2,00 | 78 |
| 3 | Caroline Norén | 1,00 | 21 |
| 4 | Jan Björkman | 0,00 | -253 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Gustaf | Maria | Caroline | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 2 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 4 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 5 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 6 | 25 | +99 | -33 | -33 | -33 |
| 7 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 8 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 9 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 10 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 11 | 26 | -8 | -34 | +50 | -8 |
| 12 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 14 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 15 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 16 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| Σ | mp | +154 | +78 | +21 | -253 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 25
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.