📊 Karin Eklund — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
23 / 60
Placering
14,00
Bordspoäng totalt
64
Minipoäng totalt
28
Vunna händer
34
Största hand
7
Publicerade sessioner
109
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
28,6 %
2
3:e
28,6 %
2
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
7,3 %
8
Vinst på annans utkast
18,3 %
20
Gav bort vinsten
21,1 %
23
Någon annan självdrog
19,3 %
21
Nollrunda
5,5 %
6
Andel av vinsterna som var självdragna
28,6 %
8/28
Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 4
15
av 16
Session 2 · bord 15
16
av 16
Session 3 · bord 12
14
av 16
Session 4 · bord 9
16
av 16
Session 5 · bord 5
16
av 16
Session 6 · bord 1
16
av 16
Session 7 · bord 12
16
av 16
Totalt
109
snitt 15,6
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
15,3
6 vinster
Session 2
16,7
7 vinster
Session 3
17,0
2 vinster
Session 4
22,0
2 vinster
Session 5
11,7
3 vinster
Session 6
15,0
5 vinster
Session 7
19,0
3 vinster
Totalt
16,2
28 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 34 poäng.
Motståndet du mött
254,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,12
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 4
1:a
TP 4,00
MP 163
Slutställning bordet
| 1 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 4,00 | 163 |
| 2 | Shi Hua Chen Kold | 2,00 | -34 |
| 3 | Camilla Thomaeus | 1,00 | -44 |
| 4 | Jan Björkman | 0,00 | -85 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Karin | Shi Hua | Camilla | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -28 | -8 | -8 | +44 |
| 2 | 20 | -28 | -8 | -8 | +44 |
| 3 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 4 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 7 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 8 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 9 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 10 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 14 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 15 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| Σ | mp | +163 | -34 | -44 | -85 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 4
Största: 25
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 15
1:a
TP 4,00
MP 227
Slutställning bordet
| 1 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 4,00 | 227 |
| 2 | Susanne Borg | 2,00 | 47 |
| 3 | Stefan Svahn | 1,00 | 18 |
| 4 | Monica Persson | 0,00 | -292 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Karin | Susanne | Stefan | Monica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +54 | -8 | -8 | -38 |
| 2 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 3 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 4 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 5 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 6 | 20 | -8 | -8 | +44 | -28 |
| 7 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 8 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 9 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 11 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 12 | 16 | -8 | -8 | +40 | -24 |
| 13 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 14 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 15 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| 16 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +227 | +47 | +18 | -292 |
Vunna: 7
Självdragna: 3
Pålagda: 2
Största: 30
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 12
3:a
TP 1,00
MP -91
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Johansson | 4,00 | – | 132 |
| 2 | Stina Nilsson | 2,00 | – | 55 |
| 3 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 1,00 | – | -91 |
| 4 | John Lardee | 0,00 | -10 | -106 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Kim | Stina | Karin | John |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -8 | +47 | -31 | -8 |
| 2 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 3 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 4 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 5 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 6 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 8 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 9 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 10 | 24 | -32 | -32 | +96 | -32 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 13 | 26 | -8 | -8 | -34 | +50 |
| 14 | 21 | +45 | -8 | -29 | -8 |
| ⚠ | h13 | -10 | |||
| Σ | mp | +132 | +55 | -91 | -106 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 6
Största: 24
Händer spelade: 14
Session 4
· Bord 9
4:e
TP 0,00
MP -258
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | 402 |
| 2 | Bibbi Zhang | 2,00 | 40 |
| 3 | Jack Main | 1,00 | -184 |
| 4 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 0,00 | -258 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Bibbi | Jack | Karin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 3 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 4 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 5 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 6 | 27 | -35 | -8 | +51 | -8 |
| 7 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 8 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 9 | 18 | -26 | -26 | +78 | -26 |
| 10 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 11 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 12 | 94 | +306 | -102 | -102 | -102 |
| 13 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 32 | -8 | -40 | -8 | +56 |
| 16 | 24 | -32 | +48 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +402 | +40 | -184 | -258 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 32
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 5
3:a
TP 1,00
MP -85
Slutställning bordet
| 1 | Caroline Norén | 4,00 | 161 |
| 2 | Jesper Nøhr | 2,00 | 116 |
| 3 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 1,00 | -85 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | -192 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Caroline | Jesper | Karin | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 2 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 3 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 4 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 5 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 6 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 7 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 8 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 9 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 10 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +161 | +116 | -85 | -192 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 13
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 71
Slutställning bordet
| 1 | Gustaf Wilén | 4,00 | 72 |
| 2 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 2,00 | 71 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -62 |
| 4 | Lili Li | 0,00 | -81 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Gustaf | Karin | Susanne | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 2 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 3 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 4 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 5 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 6 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 7 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 8 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 9 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 11 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 14 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 15 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| Σ | mp | +72 | +71 | -62 | -81 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 19
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 12
2:a
TP 2,00
MP 37
Slutställning bordet
| 1 | Sara Landolsi | 4,00 | 64 |
| 2 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 2,00 | 37 |
| 3 | Alma Klasson | 1,00 | -42 |
| 4 | Ann Bjerke | 0,00 | -59 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sara | Karin | Alma | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 2 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 3 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| 4 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 5 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 7 | 15 | -23 | -8 | -8 | +39 |
| 8 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 9 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 13 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 16 | 34 | -42 | +126 | -42 | -42 |
| Σ | mp | +64 | +37 | -42 | -59 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 34
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.