📊 Jonas Thorén — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
1 / 60
Placering
23,00
Bordspoäng totalt
827
Minipoäng totalt
35
Vunna händer
66
Största hand
7
Publicerade sessioner
109
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
71,4 %
5
2:a
14,3 %
1
3:e
14,3 %
1
4:e
0,0 %
0
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
9,2 %
10
Vinst på annans utkast
22,9 %
25
Gav bort vinsten
18,3 %
20
Någon annan självdrog
12,8 %
14
Nollrunda
6,4 %
7
Andel av vinsterna som var självdragna
28,6 %
10/35
Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 12
16
av 16
Session 2 · bord 13
16
av 16
Session 3 · bord 1
16
av 16
Session 4 · bord 10
16
av 16
Session 5 · bord 1
15
av 16
Session 6 · bord 2
15
av 16
Session 7 · bord 1
15
av 16
Totalt
109
snitt 15,6
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
28,0
4 vinster
Session 2
20,0
3 vinster
Session 3
16,6
7 vinster
Session 4
21,3
6 vinster
Session 5
19,7
3 vinster
Session 6
11,8
6 vinster
Session 7
18,3
6 vinster
Totalt
18,7
35 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 66 poäng.
Motståndet du mött
217,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
10,36
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 12
1:a
TP 4,00
MP 63
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén (Jonas Thorén) | 4,00 | 63 |
| 2 | Monica Persson | 2,00 | 36 |
| 3 | Pia Bergström | 1,00 | 27 |
| 4 | Joakim Bjerke | 0,00 | -126 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Monica | Pia | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | -8 | +53 | -8 | -37 |
| 2 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 3 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 4 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 5 | 66 | +90 | -8 | -8 | -74 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 7 | 23 | -31 | -8 | +47 | -8 |
| 8 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 9 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 11 | 16 | -8 | -24 | +40 | -8 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22 | +46 | -8 | -30 | -8 |
| 14 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 16 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| Σ | mp | +63 | +36 | +27 | -126 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 66
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 13
2:a
TP 2,00
MP 34
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 179 |
| 2 | Jonas Thorén (Jonas Thorén) | 2,00 | 34 |
| 3 | Marie Bella Norgren | 1,00 | -36 |
| 4 | Camilla Thomaeus | 0,00 | -177 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Jonas | Marie Bella | Camilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 4 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 5 | 16 | -24 | -8 | +40 | -8 |
| 6 | 44 | +68 | -8 | -52 | -8 |
| 7 | 25 | -8 | +49 | -33 | -8 |
| 8 | 33 | +57 | -8 | -8 | -41 |
| 9 | 22 | -30 | +46 | -8 | -8 |
| 10 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 11 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 16 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| Σ | mp | +179 | +34 | -36 | -177 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 0
Största: 25
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 307
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén (Jonas Thorén) | 4,00 | 307 |
| 2 | Jonas Hagerlid | 2,00 | 102 |
| 3 | Dan Malmberg | 1,00 | -156 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -253 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Jonas | Dan | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 3 | 27 | -35 | -35 | +105 | -35 |
| 4 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 5 | 23 | -8 | +47 | -31 | -8 |
| 6 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 7 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 8 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 9 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 11 | 28 | +52 | -8 | -36 | -8 |
| 12 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 13 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 14 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 16 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| Σ | mp | +307 | +102 | -156 | -253 |
Vunna: 7
Självdragna: 5
Pålagda: 2
Största: 28
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 10
1:a
TP 4,00
MP 271
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén (Jonas Thorén) | 4,00 | 271 |
| 2 | Erwan de Kergommeaux | 2,00 | 11 |
| 3 | Marina Klasson | 1,00 | -9 |
| 4 | Emma Fahlström | 0,00 | -273 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Erwan | Marina | Emma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 2 | 27 | -8 | -8 | +51 | -35 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 4 | 45 | +159 | -53 | -53 | -53 |
| 5 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 6 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 7 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 8 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 9 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 10 | 26 | +50 | -8 | -34 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 12 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 13 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 14 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 15 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 16 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| Σ | mp | +271 | +11 | -9 | -273 |
Vunna: 6
Självdragna: 3
Pålagda: 2
Största: 45
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 1
3:a
TP 1,00
MP -135
Slutställning bordet
| 1 | Diny van der Veen | 4,00 | 151 |
| 2 | Gustaf Wilén | 2,00 | 120 |
| 3 | Jonas Thorén (Jonas Thorén) | 1,00 | -135 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | -136 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Diny | Gustaf | Jonas | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 2 | 14 | -22 | -8 | -8 | +38 |
| 3 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 4 | 30 | -38 | +114 | -38 | -38 |
| 5 | 26 | -8 | +50 | -34 | -8 |
| 6 | 25 | -8 | -8 | +49 | -33 |
| 7 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 10 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 13 | 33 | -8 | +57 | -41 | -8 |
| 14 | 28 | +52 | -8 | -36 | -8 |
| 15 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +151 | +120 | -135 | -136 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 25
Händer spelade: 15
Session 6
· Bord 2
1:a
TP 4,00
MP 101
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén (Jonas Thorén) | 4,00 | 101 |
| 2 | Bibbi Zhang | 2,00 | 87 |
| 3 | Jan Björkman | 1,00 | -30 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | -158 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Jonas | Bibbi | Jan | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 2 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 3 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 5 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 6 | 20 | -8 | -8 | -28 | +44 |
| 7 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 11 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 12 | 28 | -8 | +52 | -8 | -36 |
| 13 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 14 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 15 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +101 | +87 | -30 | -158 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 16
Händer spelade: 15
Session 7
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 186
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén (Jonas Thorén) | 4,00 | 186 |
| 2 | Ulf Tylestrand Lanne | 2,00 | -17 |
| 3 | John Lardee | 1,00 | -51 |
| 4 | Pia Ekelund | 0,00 | -118 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Jonas | Ulf | John | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 2 | 32 | +120 | -40 | -40 | -40 |
| 3 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 4 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 6 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 7 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 10 | 25 | +49 | -8 | -33 | -8 |
| 11 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 12 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 13 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 24 | -32 | -8 | +48 | -8 |
| Σ | mp | +186 | -17 | -51 | -118 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 32
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.