📊 Martin Erlandsson — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
10 / 60
Placering
17,00
Bordspoäng totalt
524
Minipoäng totalt
33
Vunna händer
29
Största hand
7
Publicerade sessioner
108
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
42,9 %
3
2:a
28,6 %
2
3:e
14,3 %
1
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
11,1 %
12
Vinst på annans utkast
19,4 %
21
Gav bort vinsten
11,1 %
12
Någon annan självdrog
22,2 %
24
Nollrunda
7,4 %
8
Andel av vinsterna som var självdragna
36,4 %
12/33
Andelarna räknas på de 108 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 10
16
av 16
Session 2 · bord 8
15
av 16
Session 3 · bord 7
16
av 16
Session 4 · bord 6
16
av 16
Session 5 · bord 15
16
av 16
Session 6 · bord 10
14
av 16
Session 7 · bord 14
15
av 16
Totalt
108
snitt 15,4
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
15,4
8 vinster
Session 2
15,0
2 vinster
Session 3
14,3
3 vinster
Session 4
11,5
6 vinster
Session 5
13,4
5 vinster
Session 6
19,3
4 vinster
Session 7
12,8
5 vinster
Totalt
14,3
33 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 29 poäng.
Motståndet du mött
232,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,05
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 10
1:a
TP 4,00
MP 268
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 4,00 | +10 | 268 |
| 2 | Stina Nilsson | 2,00 | +10 | 66 |
| 3 | Alma Klasson | 1,00 | +10 | -113 |
| 4 | Helena Eriksson | 0,00 | -30 | -221 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Stina | Alma | Helena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | -45 | -45 | +135 | -45 |
| 2 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 45 | -53 | +159 | -53 | -53 |
| 5 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 6 | 29 | +111 | -37 | -37 | -37 |
| 7 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 9 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 10 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 11 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 12 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 13 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 16 | 17 | -8 | +41 | -25 | -8 |
| ⚠ | h3 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +268 | +66 | -113 | -221 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 8
Självdragna: 3
Pålagda: 1
Största: 29
Händer spelade: 16
Straff: +10
Session 2
· Bord 8
4:e
TP 0,00
MP -113
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 213 |
| 2 | Jacob Samuelsson | 2,00 | 2 |
| 3 | Simon Isaksson | 1,00 | -102 |
| 4 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 0,00 | -113 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Bibbi | Jacob | Simon | Martin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 2 | 20 | -8 | -28 | -8 | +44 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 7 | 10 | -18 | -18 | -18 | +54 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 9 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 10 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 12 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 13 | 33 | -41 | +123 | -41 | -41 |
| 14 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 15 | 25 | +49 | -33 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +213 | +2 | -102 | -113 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 20
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 7
3:a
TP 1,00
MP -59
Slutställning bordet
| 1 | Stefan Svahn | 4,00 | 113 |
| 2 | Ingela Norgren Hellberg | 2,00 | 10 |
| 3 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 1,00 | -59 |
| 4 | Maud Lanne | 0,00 | -64 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Stefan | Ingela | Martin | Maud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 2 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 5 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 6 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 7 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 8 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 9 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21 | -29 | -29 | -29 | +87 |
| 12 | 16 | -24 | +40 | -8 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 14 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 16 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| Σ | mp | +113 | +10 | -59 | -64 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 17
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 6
2:a
TP 2,00
MP 146
Slutställning bordet
| 1 | Karro Bengtsson | 4,00 | 192 |
| 2 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 2,00 | 146 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -102 |
| 4 | Pia Bergström | 0,00 | -236 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Karro | Martin | Pia | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 2 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 3 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 4 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 5 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 6 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 7 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 8 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 9 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 10 | 21 | -8 | -29 | +45 | -8 |
| 11 | 21 | -29 | -8 | +45 | -8 |
| 12 | 8 | -8 | +32 | -8 | -16 |
| 13 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 14 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 15 | 29 | +53 | -8 | -37 | -8 |
| 16 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| Σ | mp | +192 | +146 | -102 | -236 |
Vunna: 6
Självdragna: 3
Pålagda: 2
Största: 19
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 15
2:a
TP 2,00
MP 56
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | 215 |
| 2 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 2,00 | 56 |
| 3 | Marina Klasson | 1,00 | -6 |
| 4 | Sara Landolsi | 0,00 | -265 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Martin | Marina | Sara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 2 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 3 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 4 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 5 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 6 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 7 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 8 | 24 | -32 | +96 | -32 | -32 |
| 9 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 12 | 30 | -38 | -38 | +114 | -38 |
| 13 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 14 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 15 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 16 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +215 | +56 | -6 | -265 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 4
Största: 24
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 10
1:a
TP 4,00
MP 139
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 4,00 | 139 |
| 2 | Ulf Tylestrand Lanne | 2,00 | 85 |
| 3 | Diny van der Veen | 1,00 | -61 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -163 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Martin | Ulf | Diny | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 2 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 3 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 4 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 9 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 11 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 12 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | -8 | +41 |
| 14 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| Σ | mp | +139 | +85 | -61 | -163 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 0
Största: 26
Händer spelade: 14
Session 7
· Bord 14
1:a
TP 4,00
MP 87
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 4,00 | 87 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | 48 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -45 |
| 4 | Joakim Bjerke | 0,00 | -90 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Martin | Pia | Susanne | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 2 | 16 | -8 | -8 | -24 | +40 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 4 | 15 | -23 | +39 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 6 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 7 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 10 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 11 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 12 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 13 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 14 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +87 | +48 | -45 | -90 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 17
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.