📊 Ingrid-Maria Erlandsson — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
27 / 60
Placering
13,00
Bordspoäng totalt
-164
Minipoäng totalt
25
Vunna händer
44
Största hand
7
Publicerade sessioner
111
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
42,9 %
3
2:a
0,0 %
0
3:e
14,3 %
1
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,6 %
4
Vinst på annans utkast
18,9 %
21
Gav bort vinsten
15,3 %
17
Någon annan självdrog
19,8 %
22
Nollrunda
6,3 %
7
Andel av vinsterna som var självdragna
16,0 %
4/25
Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 7
15
av 16
Session 2 · bord 13
16
av 16
Session 3 · bord 14
16
av 16
Session 4 · bord 11
16
av 16
Session 5 · bord 2
16
av 16
Session 6 · bord 5
16
av 16
Session 7 · bord 10
16
av 16
Totalt
111
snitt 15,9
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
12,0
4 vinster
Session 2
20,2
6 vinster
Session 3
13,1
7 vinster
Session 4
13,0
1 vinster
Session 5
18,5
2 vinster
Session 6
18,0
3 vinster
Session 7
14,5
2 vinster
Totalt
15,8
25 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 44 poäng.
Motståndet du mött
245,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,69
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 7
1:a
TP 4,00
MP 77
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 4,00 | 77 |
| 2 | Caroline Norén | 2,00 | 72 |
| 3 | Pia Larsson | 1,00 | -38 |
| 4 | John Lardee | 0,00 | -111 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Caroline | Pia | John |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 3 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 4 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 5 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 6 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 9 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 11 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 12 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| 13 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| Σ | mp | +77 | +72 | -38 | -111 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 13
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 13
1:a
TP 4,00
MP 179
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 4,00 | 179 |
| 2 | Jonas Thorén | 2,00 | 34 |
| 3 | Marie Bella Norgren | 1,00 | -36 |
| 4 | Camilla Thomaeus | 0,00 | -177 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Jonas | Marie Bella | Camilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 4 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 5 | 16 | -24 | -8 | +40 | -8 |
| 6 | 44 | +68 | -8 | -52 | -8 |
| 7 | 25 | -8 | +49 | -33 | -8 |
| 8 | 33 | +57 | -8 | -8 | -41 |
| 9 | 22 | -30 | +46 | -8 | -8 |
| 10 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 11 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 16 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| Σ | mp | +179 | +34 | -36 | -177 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 44
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 14
1:a
TP 4,00
MP 157
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 4,00 | 157 |
| 2 | Jacob Samuelsson | 2,00 | -25 |
| 3 | Linnea Liikamaa | 1,00 | -41 |
| 4 | Pia Bergström | 0,00 | -91 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Jacob | Linnea | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 2 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 3 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 4 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 5 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 6 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 7 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 8 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 9 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 10 | 18 | -8 | -8 | -26 | +42 |
| 11 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 12 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 14 | 8 | -8 | +32 | -16 | -8 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 16 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| Σ | mp | +157 | -25 | -41 | -91 |
Vunna: 7
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 17
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 11
4:e
TP 0,00
MP -225
Slutställning bordet
| 1 | Isabel Bahiano Steenholm | 4,00 | 479 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | -38 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -216 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 0,00 | -225 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Isabel Bahiano | Ulrika | Susanne | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 2 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 3 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 4 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 5 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 6 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 7 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 8 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 9 | 34 | +126 | -42 | -42 | -42 |
| 10 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 11 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 12 | 23 | -8 | -8 | +47 | -31 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 14 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 15 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 16 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +479 | -38 | -216 | -225 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 13
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 2
4:e
TP 0,00
MP -129
Slutställning bordet
| 1 | Karro Bengtsson | 4,00 | 201 |
| 2 | Kim Johansson | 2,00 | -16 |
| 3 | Dan Malmberg | 1,00 | -56 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 0,00 | -129 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Karro | Kim | Dan | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 2 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 5 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 6 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 8 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 9 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 10 | 19 | -8 | -8 | -27 | +43 |
| 11 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 12 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 13 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 16 | 31 | +117 | -39 | -39 | -39 |
| Σ | mp | +201 | -16 | -56 | -129 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 19
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 5
3:a
TP 1,00
MP -58
Slutställning bordet
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4,00 | 224 |
| 2 | Niklas Johansson | 2,00 | 30 |
| 3 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 1,00 | -58 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | -196 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sofia | Niklas | Ingrid-Maria | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 2 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 6 | 31 | -8 | -8 | +55 | -39 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 9 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 11 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| 12 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 13 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 14 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| Σ | mp | +224 | +30 | -58 | -196 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 31
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 10
4:e
TP 0,00
MP -165
Slutställning bordet
| 1 | Emma Fahlström | 4,00 | 176 |
| 2 | Moa Henriët | 2,00 | 144 |
| 3 | Jack Main | 1,00 | -155 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 0,00 | -165 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Emma | Moa | Jack | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | -37 | +111 | -37 | -37 |
| 2 | 25 | -8 | +49 | -8 | -33 |
| 3 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 4 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 6 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 7 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 8 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 9 | 14 | -8 | -22 | -8 | +38 |
| 10 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 11 | 25 | -8 | +49 | -8 | -33 |
| 12 | 15 | -8 | -8 | -23 | +39 |
| 13 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 14 | 31 | +55 | -8 | -39 | -8 |
| 15 | 19 | -27 | -27 | +81 | -27 |
| 16 | 56 | +80 | -64 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +176 | +144 | -155 | -165 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 15
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.