← Tillbaka till resultat

📊 Jessica Andersson — resultat

Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026

Sammanfattning
54 / 60
Placering
6,00
Bordspoäng totalt
-571
Minipoäng totalt
12
Vunna händer
33
Största hand
7
Publicerade sessioner
109
Spelade händer
Placering session för session
1 21 40 60 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.

Placeringar vid bordet
1:a 14,3 % 1
2:a 14,3 % 1
3:e 0,0 % 0
4:e 71,4 % 5

Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.

Vinster och förluster
Vinst på egen dragning 3,7 % 4
Vinst på annans utkast 7,3 % 8
Gav bort vinsten 18,3 % 20
Någon annan självdrog 22,9 % 25
Nollrunda 6,4 % 7
Andel av vinsterna som var självdragna 33,3 % 4/12

Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.

Händer per match
Session 1 · bord 6 15 av 16
Session 2 · bord 14 16 av 16
Session 3 · bord 15 15 av 16
Session 4 · bord 1 16 av 16
Session 5 · bord 5 16 av 16
Session 6 · bord 2 15 av 16
Session 7 · bord 5 16 av 16
Totalt 109 snitt 15,6

Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.

Snitt per vinsthand
Session 1 14,5 2 vinster
Session 2 31,0 2 vinster
Session 3 19,5 2 vinster
Session 4 27,3 4 vinster
Session 6 20,0 1 vinster
Session 7 21,0 1 vinster
Totalt 23,3 12 vinster

Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 33 poäng.

Motståndet du mött
272,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,98
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött

Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.

Session 1 · Bord 6
4:e TP 0,00 MP -113
Slutställning bordet
1 Maggan Wilhelmsson 4,00 82
2 Marie Bella Norgren 2,00 45
3 Violette Zhengyue Guo 1,00 -14
4 Jessica Andersson (Jessica Andersson) 0,00 -113
Hand för hand (15)
# Poäng Maggan Marie Bella Violette Jessica
1 11 -19 -8 -8 +35
2 20 +44 -28 -8 -8
3 11 +35 -8 -19 -8
4 24 +48 -8 -8 -32
5 17 -25 +75 -25 -25
6 9 -17 +33 -8 -8
7 23 +47 -8 -31 -8
8 26 -34 +50 -8 -8
9 18 -26 -8 -8 +42
10 16 -24 -24 +72 -24
11 17 +41 -8 -8 -25
12 24 -8 +48 -32 -8
13 17 -8 -25 +41 -8
14 20 -8 -28 +44 -8
15 12 +36 -8 -8 -20
Σ mp +82 +45 -14 -113
Vunna: 2 Självdragna: 0 Pålagda: 3 Största: 18 Händer spelade: 15
Session 2 · Bord 14
2:a TP 2,00 MP -7
Slutställning bordet
1 Andreas Eriksson 4,00 210
2 Jessica Andersson (Jessica Andersson) 2,00 -7
3 Pia Bergström 1,00 -69
4 Alma Klasson 0,00 -134
Hand för hand (16)
# Poäng Andreas Jessica Pia Alma
1 8 +32 -8 -8 -16
2 — 0 0 0 0
3 33 -41 +123 -41 -41
4 26 +50 -8 -8 -34
5 11 +57 -19 -19 -19
6 20 -28 -28 -28 +84
7 12 +36 -8 -20 -8
8 9 +51 -17 -17 -17
9 12 +60 -20 -20 -20
10 14 -8 -22 -8 +38
11 13 -21 -21 +63 -21
12 12 -8 -8 +36 -20
13 29 -37 +53 -8 -8
14 11 +35 -8 -19 -8
15 12 -8 -8 +36 -20
16 16 +40 -8 -8 -24
Σ mp +210 -7 -69 -134
Vunna: 2 Självdragna: 1 Pålagda: 1 Största: 33 Händer spelade: 16
Session 3 · Bord 15
4:e TP 0,00 MP -38
Slutställning bordet
1 Helena Eriksson 4,00 67
2 Shi Hua Chen Kold 2,00 -11
3 Jack Main 1,00 -18
4 Jessica Andersson (Jessica Andersson) 0,00 -38
Hand för hand (15)
# Poäng Helena Shi Hua Jack Jessica
1 27 -8 -8 -35 +51
2 11 -19 -19 +57 -19
3 10 -18 +34 -8 -8
4 14 -22 +38 -8 -8
5 11 +35 -8 -8 -19
6 15 +39 -8 -8 -23
7 14 +38 -8 -22 -8
8 13 +37 -21 -8 -8
9 24 +48 -8 -32 -8
10 9 -8 +33 -8 -17
11 12 -20 -20 -20 +60
12 — 0 0 0 0
13 15 -8 -8 +39 -23
14 19 -27 -8 +43 -8
15 — 0 0 0 0
Σ mp +67 -11 -18 -38
Vunna: 2 Självdragna: 1 Pålagda: 4 Största: 27 Händer spelade: 15
Session 4 · Bord 1
1:a TP 4,00 MP 138
Slutställning bordet
1 Jessica Andersson (Jessica Andersson) 4,00 138
2 Kim Johansson 2,00 111
3 Maria Hallberg 1,00 -79
4 Maud Lanne 0,00 -170
Hand för hand (16)
# Poäng Jessica Kim Maria Maud
1 10 -18 +54 -18 -18
2 31 +55 -8 -39 -8
3 18 -8 +42 -26 -8
4 12 -20 -8 +36 -8
5 12 -8 -20 +36 -8
6 10 -18 +34 -8 -8
7 28 +108 -36 -36 -36
8 10 -8 -8 -18 +34
9 18 -8 -26 +42 -8
10 10 -18 -8 -8 +34
11 13 -21 +63 -21 -21
12 11 -8 +35 -8 -19
13 14 -22 -22 +66 -22
14 32 -8 +56 -40 -8
15 21 +87 -29 -29 -29
16 29 +53 -8 -8 -37
Σ mp +138 +111 -79 -170
Vunna: 4 Självdragna: 2 Pålagda: 3 Största: 31 Händer spelade: 16
Session 5 · Bord 5
4:e TP 0,00 MP -192
Slutställning bordet
1 Caroline Norén 4,00 161
2 Jesper Nøhr 2,00 116
3 Karin Eklund 1,00 -85
4 Jessica Andersson (Jessica Andersson) 0,00 -192
Hand för hand (16)
# Poäng Caroline Jesper Karin Jessica
1 15 -23 +69 -23 -23
2 17 -25 +75 -25 -25
3 9 +33 -8 -17 -8
4 11 -19 +57 -19 -19
5 13 -8 -8 +37 -21
6 9 +33 -17 -8 -8
7 10 +54 -18 -18 -18
8 13 +63 -21 -21 -21
9 13 +37 -8 -21 -8
10 11 -8 -19 +35 -8
11 11 -19 -8 +35 -8
12 — 0 0 0 0
13 15 -8 +39 -23 -8
14 — 0 0 0 0
15 9 +51 -17 -17 -17
16 — 0 0 0 0
Σ mp +161 +116 -85 -192
Vunna: 0 Självdragna: 0 Pålagda: 1 Största: 0 Händer spelade: 16
Session 6 · Bord 2
4:e TP 0,00 MP -158
Slutställning bordet
1 Jonas Thorén 4,00 101
2 Bibbi Zhang 2,00 87
3 Jan Björkman 1,00 -30
4 Jessica Andersson (Jessica Andersson) 0,00 -158
Hand för hand (15)
# Poäng Jonas Bibbi Jan Jessica
1 12 +36 -20 -8 -8
2 11 +57 -19 -19 -19
3 10 -18 +34 -8 -8
4 12 +36 -8 -20 -8
5 14 -22 +38 -8 -8
6 20 -8 -8 -28 +44
7 13 -21 -21 +63 -21
8 — 0 0 0 0
9 9 -17 +33 -8 -8
10 11 +35 -8 -8 -19
11 9 +33 -8 -8 -17
12 28 -8 +52 -8 -36
13 12 -20 -20 +60 -20
14 16 +40 -24 -8 -8
15 14 -22 +66 -22 -22
Σ mp +101 +87 -30 -158
Vunna: 1 Självdragna: 0 Pålagda: 3 Största: 20 Händer spelade: 15
Session 7 · Bord 5
4:e TP 0,00 MP -201
Slutställning bordet
1 Agneta Johansson 4,00 272
2 Diny van der Veen 2,00 -30
3 Marina Klasson 1,00 -41
4 Jessica Andersson (Jessica Andersson) 0,00 -201
Hand för hand (16)
# Poäng Agneta Diny Marina Jessica
1 11 +35 -8 -8 -19
2 21 -8 -8 -29 +45
3 14 +38 -8 -8 -22
4 10 -18 -8 +34 -8
5 53 +77 -8 -61 -8
6 20 -28 +84 -28 -28
7 21 -29 -8 +45 -8
8 22 -8 -30 +46 -8
9 13 +63 -21 -21 -21
10 9 -8 -8 +33 -17
11 18 -8 -8 +42 -26
12 14 +38 -22 -8 -8
13 14 -8 +38 -22 -8
14 13 +63 -21 -21 -21
15 9 -8 +33 -8 -17
16 19 +81 -27 -27 -27
Σ mp +272 -30 -41 -201
Vunna: 1 Självdragna: 0 Pålagda: 5 Största: 21 Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.