📊 Lili Li — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
40 / 60
Placering
10,00
Bordspoäng totalt
-100
Minipoäng totalt
27
Vunna händer
20
Största hand
7
Publicerade sessioner
110
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
42,9 %
3
3:e
0,0 %
0
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
7,3 %
8
Vinst på annans utkast
17,3 %
19
Gav bort vinsten
20,0 %
22
Någon annan självdrog
20,9 %
23
Nollrunda
4,5 %
5
Andel av vinsterna som var självdragna
29,6 %
8/27
Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 2
16
av 16
Session 2 · bord 11
16
av 16
Session 3 · bord 5
16
av 16
Session 4 · bord 8
15
av 16
Session 5 · bord 7
15
av 16
Session 6 · bord 1
16
av 16
Session 7 · bord 15
16
av 16
Totalt
110
snitt 15,7
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
13,0
6 vinster
Session 2
10,5
2 vinster
Session 3
12,8
4 vinster
Session 4
14,5
6 vinster
Session 5
14,2
5 vinster
Session 6
14,5
2 vinster
Session 7
12,0
2 vinster
Totalt
13,4
27 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 20 poäng.
Motståndet du mött
268,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,76
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 2
1:a
TP 4,00
MP 72
Slutställning bordet
| 1 | Lili Li (Lili Li) | 4,00 | 72 |
| 2 | Bibbi Zhang | 2,00 | 53 |
| 3 | Linnea Liikamaa | 1,00 | -21 |
| 4 | Erwan de Kergommeaux | 0,00 | -104 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lili | Bibbi | Linnea | Erwan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 3 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 4 | 35 | -43 | -43 | -43 | +129 |
| 5 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 7 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 8 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 9 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 10 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 11 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 12 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 13 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 14 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 16 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| Σ | mp | +72 | +53 | -21 | -104 |
Vunna: 6
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 17
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 11
4:e
TP 0,00
MP -159
Slutställning bordet
| 1 | Maud Lanne | 4,00 | 183 |
| 2 | Pia Ekelund | 2,00 | 130 |
| 3 | Sofia Farran-Lee | 1,00 | -154 |
| 4 | Lili Li (Lili Li) | 0,00 | -159 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Maud | Pia | Sofia | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 2 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 3 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 4 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 5 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 7 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 10 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 11 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 12 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 13 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 16 | 8 | -8 | -8 | -16 | +32 |
| Σ | mp | +183 | +130 | -154 | -159 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 13
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 5
2:a
TP 2,00
MP 24
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Tylestrand Lanne | 4,00 | -10 | 130 |
| 2 | Lili Li (Lili Li) | 2,00 | – | 24 |
| 3 | Maggan Wilhelmsson | 1,00 | – | -35 |
| 4 | Sheila Hansen | 0,00 | – | -129 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ulf | Lili | Maggan | Sheila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 2 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 3 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 4 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 5 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 6 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 7 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 8 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 9 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20 | -8 | -8 | +44 | -28 |
| 12 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 14 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| ⚠ | h1 | -10 | |||
| Σ | mp | +130 | +24 | -35 | -129 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 15
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 8
2:a
TP 2,00
MP 119
Slutställning bordet
| 1 | Violette Zhengyue Guo | 4,00 | 135 |
| 2 | Lili Li (Lili Li) | 2,00 | 119 |
| 3 | Jan Björkman | 1,00 | -84 |
| 4 | Jacob Samuelsson | 0,00 | -170 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Violette | Lili | Jan | Jacob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | -8 | -8 | +51 | -35 |
| 2 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 3 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 4 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 5 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 6 | 20 | -28 | -28 | +84 | -28 |
| 7 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 8 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 9 | 17 | -8 | -25 | -8 | +41 |
| 10 | 22 | +46 | -30 | -8 | -8 |
| 11 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 12 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 15 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +135 | +119 | -84 | -170 |
Vunna: 6
Självdragna: 3
Pålagda: 4
Största: 20
Händer spelade: 15
Session 5
· Bord 7
2:a
TP 2,00
MP 69
Slutställning bordet
| 1 | Ulrika Bohlin | 4,00 | 114 |
| 2 | Lili Li (Lili Li) | 2,00 | 69 |
| 3 | Niklas Johansson | 1,00 | -56 |
| 4 | Petter Ranefall | 0,00 | -127 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Ulrika | Lili | Niklas | Petter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 2 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 3 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 5 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 6 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 10 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 12 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 13 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 14 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 15 | 17 | -8 | -8 | +41 | -25 |
| Σ | mp | +114 | +69 | -56 | -127 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 16
Händer spelade: 15
Session 6
· Bord 1
4:e
TP 0,00
MP -81
Slutställning bordet
| 1 | Gustaf Wilén | 4,00 | 72 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 71 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -62 |
| 4 | Lili Li (Lili Li) | 0,00 | -81 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Gustaf | Karin | Susanne | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 2 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 3 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 4 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 5 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 6 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 7 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 8 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 9 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 11 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 14 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 15 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| Σ | mp | +72 | +71 | -62 | -81 |
Vunna: 2
Självdragna: 2
Pålagda: 4
Största: 15
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 15
4:e
TP 0,00
MP -144
Slutställning bordet
| 1 | Lina Sävnert | 4,00 | 204 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | 49 |
| 3 | Simon Isaksson | 1,00 | -109 |
| 4 | Lili Li (Lili Li) | 0,00 | -144 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lina | Marie Bella | Simon | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 2 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 3 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 4 | 19 | -27 | -8 | +43 | -8 |
| 5 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 6 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 7 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 8 | 15 | -23 | +39 | -8 | -8 |
| 9 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 10 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 11 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 12 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 13 | 26 | -34 | -8 | +50 | -8 |
| 14 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 15 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 16 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| Σ | mp | +204 | +49 | -109 | -144 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 12
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.