📊 Maud Lanne — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
38 / 60
Placering
11,00
Bordspoäng totalt
-305
Minipoäng totalt
22
Vunna händer
27
Största hand
7
Publicerade sessioner
108
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
14,3 %
1
3:e
14,3 %
1
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
4,6 %
5
Vinst på annans utkast
15,7 %
17
Gav bort vinsten
13,9 %
15
Någon annan självdrog
25,9 %
28
Nollrunda
4,6 %
5
Andel av vinsterna som var självdragna
22,7 %
5/22
Andelarna räknas på de 108 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 1
15
av 16
Session 2 · bord 11
16
av 16
Session 3 · bord 7
16
av 16
Session 4 · bord 1
16
av 16
Session 5 · bord 14
13
av 16
Session 6 · bord 15
16
av 16
Session 7 · bord 6
16
av 16
Totalt
108
snitt 15,4
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
12,3
4 vinster
Session 2
15,3
6 vinster
Session 3
15,7
3 vinster
Session 4
10,0
2 vinster
Session 5
16,3
4 vinster
Session 6
11,0
3 vinster
Totalt
13,9
22 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 27 poäng.
Motståndet du mött
227,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
10,81
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 57
Slutställning bordet
| 1 | Maud Lanne (Maud Lanne) | 4,00 | 57 |
| 2 | Marina Klasson | 2,00 | 51 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -26 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -82 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Maud | Marina | Susanne | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 2 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 3 | 26 | -8 | -8 | -34 | +50 |
| 4 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 7 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 9 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 10 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 11 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 12 | 31 | -8 | -39 | -8 | +55 |
| 13 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 14 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 15 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| Σ | mp | +57 | +51 | -26 | -82 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 0
Största: 16
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 11
1:a
TP 4,00
MP 183
Slutställning bordet
| 1 | Maud Lanne (Maud Lanne) | 4,00 | 183 |
| 2 | Pia Ekelund | 2,00 | 130 |
| 3 | Sofia Farran-Lee | 1,00 | -154 |
| 4 | Lili Li | 0,00 | -159 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Maud | Pia | Sofia | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 2 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 3 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 4 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 5 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 7 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 10 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 11 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 12 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 13 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 16 | 8 | -8 | -8 | -16 | +32 |
| Σ | mp | +183 | +130 | -154 | -159 |
Vunna: 6
Självdragna: 3
Pålagda: 2
Största: 27
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 7
4:e
TP 0,00
MP -64
Slutställning bordet
| 1 | Stefan Svahn | 4,00 | 113 |
| 2 | Ingela Norgren Hellberg | 2,00 | 10 |
| 3 | Martin Erlandsson | 1,00 | -59 |
| 4 | Maud Lanne (Maud Lanne) | 0,00 | -64 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Stefan | Ingela | Martin | Maud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 2 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 5 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 6 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 7 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 8 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 9 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21 | -29 | -29 | -29 | +87 |
| 12 | 16 | -24 | +40 | -8 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 14 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 16 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| Σ | mp | +113 | +10 | -59 | -64 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 21
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 1
4:e
TP 0,00
MP -170
Slutställning bordet
| 1 | Jessica Andersson | 4,00 | 138 |
| 2 | Kim Johansson | 2,00 | 111 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -79 |
| 4 | Maud Lanne (Maud Lanne) | 0,00 | -170 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jessica | Kim | Maria | Maud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 2 | 31 | +55 | -8 | -39 | -8 |
| 3 | 18 | -8 | +42 | -26 | -8 |
| 4 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 5 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 6 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 7 | 28 | +108 | -36 | -36 | -36 |
| 8 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 9 | 18 | -8 | -26 | +42 | -8 |
| 10 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 11 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 12 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 13 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 14 | 32 | -8 | +56 | -40 | -8 |
| 15 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 16 | 29 | +53 | -8 | -8 | -37 |
| Σ | mp | +138 | +111 | -79 | -170 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 10
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 14
2:a
TP 2,00
MP 75
Slutställning bordet
| 1 | Jack Main | 4,00 | 139 |
| 2 | Maud Lanne (Maud Lanne) | 2,00 | 75 |
| 3 | Viola Cui | 1,00 | -73 |
| 4 | Jan Björkman | 0,00 | -141 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Jack | Maud | Viola | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 2 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 3 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 7 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 10 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 11 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 12 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +139 | +75 | -73 | -141 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 0
Största: 21
Händer spelade: 13
Session 6
· Bord 15
3:a
TP 1,00
MP -110
Slutställning bordet
| 1 | Jesper Nøhr | 4,00 | 189 |
| 2 | Linnea Liikamaa | 2,00 | 169 |
| 3 | Maud Lanne (Maud Lanne) | 1,00 | -110 |
| 4 | Isabel Bahiano Steenholm | 0,00 | -248 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jesper | Linnea | Maud | Isabel Bahiano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 3 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 5 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 6 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 7 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 9 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 10 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 11 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| 12 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 13 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | 23 | -31 | +47 | -8 | -8 |
| 16 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| Σ | mp | +189 | +169 | -110 | -248 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 14
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 6
4:e
TP 0,00
MP -276
Slutställning bordet
| 1 | Susanne Borg | 4,00 | 127 |
| 2 | Maggan Wilhelmsson | 2,00 | 106 |
| 3 | Pia Bergström | 1,00 | 43 |
| 4 | Maud Lanne (Maud Lanne) | 0,00 | -276 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Susanne | Maggan | Pia | Maud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 2 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 4 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 5 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 6 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 7 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 8 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 9 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 10 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 12 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 13 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 14 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 16 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +127 | +106 | +43 | -276 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 6
Största: 0
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.