📊 Ulrika Bohlin — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
11 / 60
Placering
17,00
Bordspoäng totalt
406
Minipoäng totalt
34
Vunna händer
27
Största hand
7
Publicerade sessioner
109
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
57,1 %
4
3:e
14,3 %
1
4:e
0,0 %
0
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
8,3 %
9
Vinst på annans utkast
22,9 %
25
Gav bort vinsten
18,3 %
20
Någon annan självdrog
15,6 %
17
Nollrunda
1,8 %
2
Andel av vinsterna som var självdragna
26,5 %
9/34
Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 15
16
av 16
Session 2 · bord 10
16
av 16
Session 3 · bord 4
15
av 16
Session 4 · bord 11
16
av 16
Session 5 · bord 7
15
av 16
Session 6 · bord 7
15
av 16
Session 7 · bord 8
16
av 16
Totalt
109
snitt 15,6
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
18,4
5 vinster
Session 2
13,0
6 vinster
Session 3
13,0
5 vinster
Session 4
11,5
4 vinster
Session 5
18,0
4 vinster
Session 6
15,0
4 vinster
Session 7
17,0
6 vinster
Totalt
15,1
34 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 27 poäng.
Motståndet du mött
247,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,76
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 15
1:a
TP 4,00
MP 153
Slutställning bordet
| 1 | Ulrika Bohlin (Ulrika Bohlin) | 4,00 | 153 |
| 2 | Jack Main | 2,00 | 14 |
| 3 | Susanne Borg | 1,00 | -1 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -166 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ulrika | Jack | Susanne | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 2 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 3 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 4 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 5 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 6 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 7 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 8 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 9 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 10 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 11 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 12 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 13 | 20 | -8 | -8 | +44 | -28 |
| 14 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 15 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| 16 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| Σ | mp | +153 | +14 | -1 | -166 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 26
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 10
2:a
TP 2,00
MP 42
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Landolsi | 4,00 | +20 | 176 |
| 2 | Ulrika Bohlin (Ulrika Bohlin) | 2,00 | -60 | 42 |
| 3 | Shi Hua Chen Kold | 1,00 | +20 | -33 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | +20 | -185 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sara | Ulrika | Shi Hua | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 2 | 21 | +45 | -8 | -29 | -8 |
| 3 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 4 | 26 | -8 | +50 | -8 | -34 |
| 5 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 6 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| 7 | 8 | -16 | +32 | -8 | -8 |
| 8 | 27 | -8 | -35 | -8 | +51 |
| 9 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 10 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 11 | 27 | +105 | -35 | -35 | -35 |
| 12 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 13 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 14 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 15 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 16 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| ⚠ | h1 | +20 | -60 | +20 | +20 |
| Σ | mp | +176 | +42 | -33 | -185 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 6
Självdragna: 3
Pålagda: 4
Största: 26
Händer spelade: 16
Straff: -60
Session 3
· Bord 4
2:a
TP 2,00
MP 40
Slutställning bordet
| 1 | Moa Henriët | 4,00 | 65 |
| 2 | Ulrika Bohlin (Ulrika Bohlin) | 2,00 | 40 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | 23 |
| 4 | Maria Hallberg | 0,00 | -128 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Moa | Ulrika | Violette | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 2 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 3 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 4 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 5 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 6 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 7 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 8 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 9 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 10 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 11 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 12 | 25 | -33 | -8 | +49 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 14 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 15 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +65 | +40 | +23 | -128 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 21
Händer spelade: 15
Session 4
· Bord 11
2:a
TP 2,00
MP -38
Slutställning bordet
| 1 | Isabel Bahiano Steenholm | 4,00 | 479 |
| 2 | Ulrika Bohlin (Ulrika Bohlin) | 2,00 | -38 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -216 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson | 0,00 | -225 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Isabel Bahiano | Ulrika | Susanne | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 2 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 3 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 4 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 5 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 6 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 7 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 8 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 9 | 34 | +126 | -42 | -42 | -42 |
| 10 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 11 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 12 | 23 | -8 | -8 | +47 | -31 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 14 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 15 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 16 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +479 | -38 | -216 | -225 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 14
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 7
1:a
TP 4,00
MP 114
Slutställning bordet
| 1 | Ulrika Bohlin (Ulrika Bohlin) | 4,00 | 114 |
| 2 | Lili Li | 2,00 | 69 |
| 3 | Niklas Johansson | 1,00 | -56 |
| 4 | Petter Ranefall | 0,00 | -127 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Ulrika | Lili | Niklas | Petter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 2 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 3 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 5 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 6 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 10 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 12 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 13 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 14 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 15 | 17 | -8 | -8 | +41 | -25 |
| Σ | mp | +114 | +69 | -56 | -127 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 25
Händer spelade: 15
Session 6
· Bord 7
3:a
TP 1,00
MP 14
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | 104 |
| 2 | Simon Isaksson | 2,00 | 67 |
| 3 | Ulrika Bohlin (Ulrika Bohlin) | 1,00 | 14 |
| 4 | Joakim Bjerke | 0,00 | -185 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Rainbow | Simon | Ulrika | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 2 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 3 | 24 | -8 | -8 | +48 | -32 |
| 4 | 27 | +51 | -8 | -35 | -8 |
| 5 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 6 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 8 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 9 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 11 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 12 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 13 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 14 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 15 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| Σ | mp | +104 | +67 | +14 | -185 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 24
Händer spelade: 15
Session 7
· Bord 8
2:a
TP 2,00
MP 81
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid | 4,00 | 158 |
| 2 | Ulrika Bohlin (Ulrika Bohlin) | 2,00 | 81 |
| 3 | Jacob Samuelsson | 1,00 | -25 |
| 4 | Helena Eriksson | 0,00 | -214 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Ulrika | Jacob | Helena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 4 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 5 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 7 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 8 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 9 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 10 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 11 | 24 | -8 | -32 | +48 | -8 |
| 12 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 13 | 27 | -35 | +51 | -8 | -8 |
| 14 | 23 | -31 | +47 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 16 | 21 | +45 | -8 | -8 | -29 |
| Σ | mp | +158 | +81 | -25 | -214 |
Vunna: 6
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 27
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.