📊 Stina Nilsson — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
41 / 60
Placering
10,00
Bordspoäng totalt
-183
Minipoäng totalt
21
Vunna händer
70
Största hand
7
Publicerade sessioner
109
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
71,4 %
5
3:e
0,0 %
0
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
7,3 %
8
Vinst på annans utkast
11,9 %
13
Gav bort vinsten
20,2 %
22
Någon annan självdrog
23,9 %
26
Nollrunda
1,8 %
2
Andel av vinsterna som var självdragna
38,1 %
8/21
Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 10
16
av 16
Session 2 · bord 7
15
av 16
Session 3 · bord 12
14
av 16
Session 4 · bord 13
16
av 16
Session 5 · bord 4
16
av 16
Session 6 · bord 3
16
av 16
Session 7 · bord 4
16
av 16
Totalt
109
snitt 15,6
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
21,3
4 vinster
Session 2
13,7
3 vinster
Session 3
14,8
4 vinster
Session 4
11,8
5 vinster
Session 6
28,0
1 vinster
Session 7
28,0
4 vinster
Totalt
18,3
21 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 70 poäng.
Motståndet du mött
240,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,45
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 10
2:a
TP 2,00
MP 66
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | +10 | 268 |
| 2 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 2,00 | +10 | 66 |
| 3 | Alma Klasson | 1,00 | +10 | -113 |
| 4 | Helena Eriksson | 0,00 | -30 | -221 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Stina | Alma | Helena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | -45 | -45 | +135 | -45 |
| 2 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 45 | -53 | +159 | -53 | -53 |
| 5 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 6 | 29 | +111 | -37 | -37 | -37 |
| 7 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 9 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 10 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 11 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 12 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 13 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 16 | 17 | -8 | +41 | -25 | -8 |
| ⚠ | h3 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +268 | +66 | -113 | -221 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 45
Händer spelade: 16
Straff: +10
Session 2
· Bord 7
2:a
TP 2,00
MP 15
Slutställning bordet
| 1 | Erwan de Kergommeaux | 4,00 | 154 |
| 2 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 2,00 | 15 |
| 3 | Peter Karlsson | 1,00 | -71 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -98 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Erwan | Stina | Peter | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -16 | -8 | +32 | -8 |
| 2 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 3 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 7 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 8 | 21 | -8 | -29 | +45 | -8 |
| 9 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 10 | 21 | +45 | -8 | -8 | -29 |
| 11 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 12 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 13 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 14 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 15 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| Σ | mp | +154 | +15 | -71 | -98 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 19
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 12
2:a
TP 2,00
MP 55
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Johansson | 4,00 | – | 132 |
| 2 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 2,00 | – | 55 |
| 3 | Karin Eklund | 1,00 | – | -91 |
| 4 | John Lardee | 0,00 | -10 | -106 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Kim | Stina | Karin | John |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -8 | +47 | -31 | -8 |
| 2 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 3 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 4 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 5 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 6 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 8 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 9 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 10 | 24 | -32 | -32 | +96 | -32 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 13 | 26 | -8 | -8 | -34 | +50 |
| 14 | 21 | +45 | -8 | -29 | -8 |
| ⚠ | h13 | -10 | |||
| Σ | mp | +132 | +55 | -91 | -106 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 23
Händer spelade: 14
Session 4
· Bord 13
2:a
TP 2,00
MP 18
Slutställning bordet
| 1 | Stefan Svahn | 4,00 | 213 |
| 2 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 2,00 | 18 |
| 3 | Lina Sävnert | 1,00 | -76 |
| 4 | Camilla Thomaeus | 0,00 | -155 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Stefan | Stina | Lina | Camilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 3 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 4 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 5 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 6 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 7 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 8 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 9 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 10 | 33 | +57 | -8 | -41 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 13 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 14 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 15 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 16 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| Σ | mp | +213 | +18 | -76 | -155 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 14
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 4
4:e
TP 0,00
MP -257
Slutställning bordet
| 1 | Marie Bella Norgren | 4,00 | 227 |
| 2 | Joakim Bjerke | 2,00 | 71 |
| 3 | Linnea Liikamaa | 1,00 | -41 |
| 4 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 0,00 | -257 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Marie Bella | Joakim | Linnea | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 4 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 5 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 6 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 7 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 8 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 9 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 10 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 11 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 12 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 13 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 14 | 70 | -78 | -8 | +94 | -8 |
| 15 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 16 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| Σ | mp | +227 | +71 | -41 | -257 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 7
Största: 0
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 3
4:e
TP 0,00
MP -173
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 223 |
| 2 | Marina Klasson | 2,00 | 22 |
| 3 | Sheila Hansen | 1,00 | -72 |
| 4 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 0,00 | -173 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Marina | Sheila | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 2 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 3 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 4 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 5 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 6 | 26 | +50 | -8 | -8 | -34 |
| 7 | 25 | -33 | -8 | +49 | -8 |
| 8 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 9 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 10 | 9 | -17 | -17 | +51 | -17 |
| 11 | 28 | -36 | -36 | -36 | +108 |
| 12 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | 22 | -8 | +46 | -8 | -30 |
| 15 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 16 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +223 | +22 | -72 | -173 |
Vunna: 1
Självdragna: 1
Pålagda: 6
Största: 28
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 4
2:a
TP 2,00
MP 93
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karro Bengtsson | 4,00 | +10 | 116 |
| 2 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 2,00 | +10 | 93 |
| 3 | Anders Bengtsson | 1,00 | +10 | -101 |
| 4 | Monica Persson | 0,00 | -30 | -108 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Karro | Stina | Anders | Monica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 2 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 3 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 5 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 6 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 7 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 8 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 9 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 10 | 70 | -8 | +94 | -8 | -78 |
| 11 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 12 | 14 | -22 | -8 | -8 | +38 |
| 13 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 14 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 15 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 16 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| ⚠ | h9 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +116 | +93 | -101 | -108 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 70
Händer spelade: 16
Straff: +10
💡 Endast publicerade sessioner visas.