📊 Pia Ekelund — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
31 / 60
Placering
12,00
Bordspoäng totalt
-112
Minipoäng totalt
23
Vunna händer
30
Största hand
7
Publicerade sessioner
107
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
14,3 %
1
3:e
28,6 %
2
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
5,6 %
6
Vinst på annans utkast
15,9 %
17
Gav bort vinsten
15,0 %
16
Någon annan självdrog
28,0 %
30
Nollrunda
8,4 %
9
Andel av vinsterna som var självdragna
26,1 %
6/23
Andelarna räknas på de 107 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 14
15
av 16
Session 2 · bord 11
16
av 16
Session 3 · bord 6
16
av 16
Session 4 · bord 6
16
av 16
Session 5 · bord 10
13
av 16
Session 6 · bord 4
16
av 16
Session 7 · bord 1
15
av 16
Totalt
107
snitt 15,3
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
13,0
2 vinster
Session 2
14,6
5 vinster
Session 3
12,0
1 vinster
Session 4
18,0
3 vinster
Session 5
17,3
4 vinster
Session 6
15,7
6 vinster
Session 7
12,0
2 vinster
Totalt
15,3
23 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 30 poäng.
Motståndet du mött
241,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,50
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 14
3:a
TP 1,00
MP -83
Slutställning bordet
| 1 | Emma Fahlström | 4,00 | 267 |
| 2 | Diny van der Veen | 2,00 | 40 |
| 3 | Pia Ekelund (Pia Ekelund) | 1,00 | -83 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -224 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Emma | Diny | Pia | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 2 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 3 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 4 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 5 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 8 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 9 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 10 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 11 | 29 | -37 | +53 | -8 | -8 |
| 12 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 15 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +267 | +40 | -83 | -224 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 14
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 11
2:a
TP 2,00
MP 130
Slutställning bordet
| 1 | Maud Lanne | 4,00 | 183 |
| 2 | Pia Ekelund (Pia Ekelund) | 2,00 | 130 |
| 3 | Sofia Farran-Lee | 1,00 | -154 |
| 4 | Lili Li | 0,00 | -159 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Maud | Pia | Sofia | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 2 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 3 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 4 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 5 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 7 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 10 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 11 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 12 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 13 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 16 | 8 | -8 | -8 | -16 | +32 |
| Σ | mp | +183 | +130 | -154 | -159 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 21
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 6
4:e
TP 0,00
MP -221
Slutställning bordet
| 1 | Isabel Bahiano Steenholm | 4,00 | 230 |
| 2 | Monica Persson | 2,00 | 77 |
| 3 | Peter Karlsson | 1,00 | -86 |
| 4 | Pia Ekelund (Pia Ekelund) | 0,00 | -221 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Isabel Bahiano | Monica | Peter | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 2 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 3 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 4 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 5 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 6 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 7 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 8 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 9 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 10 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 11 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 12 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 13 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 14 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 15 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 16 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| Σ | mp | +230 | +77 | -86 | -221 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 12
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 6
3:a
TP 1,00
MP -102
Slutställning bordet
| 1 | Karro Bengtsson | 4,00 | 192 |
| 2 | Martin Erlandsson | 2,00 | 146 |
| 3 | Pia Ekelund (Pia Ekelund) | 1,00 | -102 |
| 4 | Pia Bergström | 0,00 | -236 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Karro | Martin | Pia | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 2 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 3 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 4 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 5 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 6 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 7 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 8 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 9 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 10 | 21 | -8 | -29 | +45 | -8 |
| 11 | 21 | -29 | -8 | +45 | -8 |
| 12 | 8 | -8 | +32 | -8 | -16 |
| 13 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 14 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 15 | 29 | +53 | -8 | -37 | -8 |
| 16 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| Σ | mp | +192 | +146 | -102 | -236 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 21
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 10
1:a
TP 4,00
MP 120
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Ekelund (Pia Ekelund) | 4,00 | +20 | 120 |
| 2 | Susanne Borg | 2,00 | +20 | 50 |
| 3 | Simon Isaksson | 1,00 | -60 | -60 |
| 4 | Camilla Thomaeus | 0,00 | +20 | -110 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Pia | Susanne | Simon | Camilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 2 | 13 | -21 | -21 | -21 | +63 |
| 3 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 4 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| 5 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 6 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 9 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 10 | 30 | -38 | -38 | +114 | -38 |
| 11 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| ⚠ | h1 | +20 | +20 | -60 | +20 |
| Σ | mp | +120 | +50 | -60 | -110 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 30
Händer spelade: 13
Straff: +20
Session 6
· Bord 4
1:a
TP 4,00
MP 162
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Ekelund (Pia Ekelund) | 4,00 | +20 | 162 |
| 2 | Helena Eriksson | 2,00 | +20 | 88 |
| 3 | Moa Henriët | 1,00 | -20 | -59 |
| 4 | Marie Bella Norgren | 0,00 | -20 | -191 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Pia | Helena | Moa | Marie Bella |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 3 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 4 | 27 | +51 | -35 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 6 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 7 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 8 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 13 | 19 | -27 | -27 | +81 | -27 |
| 14 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 15 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 16 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| ⚠ | h8 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| ⚠ | h8 | +10 | +10 | -30 | +10 |
| Σ | mp | +162 | +88 | -59 | -191 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 27
Händer spelade: 16
Straff: +20
Session 7
· Bord 1
4:e
TP 0,00
MP -118
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén | 4,00 | 186 |
| 2 | Ulf Tylestrand Lanne | 2,00 | -17 |
| 3 | John Lardee | 1,00 | -51 |
| 4 | Pia Ekelund (Pia Ekelund) | 0,00 | -118 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Jonas | Ulf | John | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 2 | 32 | +120 | -40 | -40 | -40 |
| 3 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 4 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 6 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 7 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 10 | 25 | +49 | -8 | -33 | -8 |
| 11 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 12 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 13 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 24 | -32 | -8 | +48 | -8 |
| Σ | mp | +186 | -17 | -51 | -118 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 12
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.