📊 Maggan Wilhelmsson — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
26 / 60
Placering
13,00
Bordspoäng totalt
-55
Minipoäng totalt
27
Vunna händer
24
Största hand
7
Publicerade sessioner
110
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
28,6 %
2
3:e
14,3 %
1
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
4,5 %
5
Vinst på annans utkast
20,0 %
22
Gav bort vinsten
19,1 %
21
Någon annan självdrog
19,1 %
21
Nollrunda
4,5 %
5
Andel av vinsterna som var självdragna
18,5 %
5/27
Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 6
15
av 16
Session 2 · bord 2
15
av 16
Session 3 · bord 5
16
av 16
Session 4 · bord 4
16
av 16
Session 5 · bord 6
16
av 16
Session 6 · bord 6
16
av 16
Session 7 · bord 6
16
av 16
Totalt
110
snitt 15,7
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
17,8
6 vinster
Session 2
12,0
2 vinster
Session 3
15,7
3 vinster
Session 5
12,8
5 vinster
Session 6
16,8
6 vinster
Session 7
13,0
5 vinster
Totalt
15,1
27 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 24 poäng.
Motståndet du mött
236,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,26
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 6
1:a
TP 4,00
MP 82
Slutställning bordet
| 1 | Maggan Wilhelmsson (Maggan Wilhelmsson) | 4,00 | 82 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | 45 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | -14 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | -113 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Maggan | Marie Bella | Violette | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 2 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 4 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 5 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 6 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 7 | 23 | +47 | -8 | -31 | -8 |
| 8 | 26 | -34 | +50 | -8 | -8 |
| 9 | 18 | -26 | -8 | -8 | +42 |
| 10 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 11 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 12 | 24 | -8 | +48 | -32 | -8 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 14 | 20 | -8 | -28 | +44 | -8 |
| 15 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| Σ | mp | +82 | +45 | -14 | -113 |
Vunna: 6
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 24
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 2
4:e
TP 0,00
MP -130
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 163 |
| 2 | Caroline Norén | 2,00 | 17 |
| 3 | Ingela Norgren Hellberg | 1,00 | -50 |
| 4 | Maggan Wilhelmsson (Maggan Wilhelmsson) | 0,00 | -130 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Petter | Caroline | Ingela | Maggan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 3 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 4 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 5 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 8 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 9 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 10 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 11 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 13 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 14 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 15 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| Σ | mp | +163 | +17 | -50 | -130 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 13
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 5
3:a
TP 1,00
MP -35
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Tylestrand Lanne | 4,00 | -10 | 130 |
| 2 | Lili Li | 2,00 | – | 24 |
| 3 | Maggan Wilhelmsson (Maggan Wilhelmsson) | 1,00 | – | -35 |
| 4 | Sheila Hansen | 0,00 | – | -129 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ulf | Lili | Maggan | Sheila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 2 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 3 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 4 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 5 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 6 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 7 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 8 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 9 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20 | -8 | -8 | +44 | -28 |
| 12 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 14 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| ⚠ | h1 | -10 | |||
| Σ | mp | +130 | +24 | -35 | -129 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 20
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 4
4:e
TP 0,00
MP -212
Slutställning bordet
| 1 | Monica Persson | 4,00 | 198 |
| 2 | Gustaf Wilén | 2,00 | 113 |
| 3 | Dan Malmberg | 1,00 | -99 |
| 4 | Maggan Wilhelmsson (Maggan Wilhelmsson) | 0,00 | -212 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Monica | Gustaf | Dan | Maggan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 2 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 3 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 4 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 7 | 16 | -24 | +40 | -8 | -8 |
| 8 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 9 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 10 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 11 | 26 | +50 | -8 | -34 | -8 |
| 12 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 14 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 15 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +198 | +113 | -99 | -212 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 0
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 6
2:a
TP 2,00
MP -27
Slutställning bordet
| 1 | Jacob Samuelsson | 4,00 | 194 |
| 2 | Maggan Wilhelmsson (Maggan Wilhelmsson) | 2,00 | -27 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -49 |
| 4 | Peter Karlsson | 0,00 | -118 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jacob | Maggan | Maria | Peter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | -8 | +43 | -27 | -8 |
| 2 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 3 | 28 | -8 | -36 | +52 | -8 |
| 4 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 5 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 6 | 27 | -8 | -35 | -8 | +51 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 9 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 11 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 12 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 13 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 14 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 16 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +194 | -27 | -49 | -118 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 19
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 6
1:a
TP 4,00
MP 161
Slutställning bordet
| 1 | Maggan Wilhelmsson (Maggan Wilhelmsson) | 4,00 | 161 |
| 2 | Shi Hua Chen Kold | 2,00 | 75 |
| 3 | Lina Sävnert | 1,00 | -59 |
| 4 | Agneta Johansson | 0,00 | -177 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Maggan | Shi Hua | Lina | Agneta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 2 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 4 | 22 | -30 | -30 | +90 | -30 |
| 5 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 6 | 16 | -8 | +40 | -8 | -24 |
| 7 | 16 | -8 | -8 | +40 | -24 |
| 8 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 9 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| 10 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 12 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 13 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| 14 | 10 | -18 | -18 | -18 | +54 |
| 15 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 16 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| Σ | mp | +161 | +75 | -59 | -177 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 23
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 6
2:a
TP 2,00
MP 106
Slutställning bordet
| 1 | Susanne Borg | 4,00 | 127 |
| 2 | Maggan Wilhelmsson (Maggan Wilhelmsson) | 2,00 | 106 |
| 3 | Pia Bergström | 1,00 | 43 |
| 4 | Maud Lanne | 0,00 | -276 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Susanne | Maggan | Pia | Maud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 2 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 4 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 5 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 6 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 7 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 8 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 9 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 10 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 12 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 13 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 14 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 16 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +127 | +106 | +43 | -276 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 19
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.