📊 Rainbow Andin — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
5 / 60
Placering
20,00
Bordspoäng totalt
748
Minipoäng totalt
36
Vunna händer
94
Största hand
7
Publicerade sessioner
111
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
57,1 %
4
2:a
14,3 %
1
3:e
28,6 %
2
4:e
0,0 %
0
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
6,3 %
7
Vinst på annans utkast
26,1 %
29
Gav bort vinsten
10,8 %
12
Någon annan självdrog
25,2 %
28
Nollrunda
2,7 %
3
Andel av vinsterna som var självdragna
19,4 %
7/36
Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 5
16
av 16
Session 2 · bord 12
16
av 16
Session 3 · bord 13
16
av 16
Session 4 · bord 9
16
av 16
Session 5 · bord 15
16
av 16
Session 6 · bord 7
15
av 16
Session 7 · bord 7
16
av 16
Totalt
111
snitt 15,9
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
18,0
5 vinster
Session 2
16,7
3 vinster
Session 3
15,5
6 vinster
Session 4
31,7
6 vinster
Session 5
14,6
7 vinster
Session 6
16,0
6 vinster
Session 7
11,7
3 vinster
Totalt
18,2
36 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 94 poäng.
Motståndet du mött
254,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,10
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 5
2:a
TP 2,00
MP 37
Slutställning bordet
| 1 | Sheila Hansen | 4,00 | 284 |
| 2 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 2,00 | 37 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -132 |
| 4 | Ann Bjerke | 0,00 | -189 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sheila | Rainbow | Maria | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -34 | +50 | -8 | -8 |
| 2 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 3 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 4 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 7 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 8 | 25 | +99 | -33 | -33 | -33 |
| 9 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 10 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 11 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 12 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 13 | 29 | -8 | +53 | -37 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 15 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 16 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| Σ | mp | +284 | +37 | -132 | -189 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 29
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 12
3:a
TP 1,00
MP -93
Slutställning bordet
| 1 | Karro Bengtsson | 4,00 | 160 |
| 2 | Jesper Nøhr | 2,00 | 44 |
| 3 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 1,00 | -93 |
| 4 | John Lardee | 0,00 | -111 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Karro | Jesper | Rainbow | John |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 2 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 3 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 4 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 5 | 17 | -25 | -25 | -25 | +75 |
| 6 | 29 | -37 | +111 | -37 | -37 |
| 7 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 8 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 9 | 31 | -39 | +55 | -8 | -8 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 12 | 16 | -8 | -24 | +40 | -8 |
| 13 | 40 | -8 | -48 | -8 | +64 |
| 14 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 15 | 21 | -29 | -8 | +45 | -8 |
| 16 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| Σ | mp | +160 | +44 | -93 | -111 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 0
Största: 21
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 13
1:a
TP 4,00
MP 138
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 4,00 | – | 138 |
| 2 | Susanne Borg | 2,00 | – | 71 |
| 3 | Jan Björkman | 1,00 | -10 | -23 |
| 4 | Susanne Noltmyr | 0,00 | – | -196 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Susanne | Jan | Susanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 2 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 3 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 4 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 6 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 7 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 8 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 9 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 12 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 13 | 29 | -37 | -37 | +111 | -37 |
| 14 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 15 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 16 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| ⚠ | h14 | -10 | |||
| Σ | mp | +138 | +71 | -23 | -196 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 23
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 9
1:a
TP 4,00
MP 402
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 4,00 | 402 |
| 2 | Bibbi Zhang | 2,00 | 40 |
| 3 | Jack Main | 1,00 | -184 |
| 4 | Karin Eklund | 0,00 | -258 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Bibbi | Jack | Karin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 3 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 4 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 5 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 6 | 27 | -35 | -8 | +51 | -8 |
| 7 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 8 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 9 | 18 | -26 | -26 | +78 | -26 |
| 10 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 11 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 12 | 94 | +306 | -102 | -102 | -102 |
| 13 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 32 | -8 | -40 | -8 | +56 |
| 16 | 24 | -32 | +48 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +402 | +40 | -184 | -258 |
Vunna: 6
Självdragna: 3
Pålagda: 3
Största: 94
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 15
1:a
TP 4,00
MP 215
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 4,00 | 215 |
| 2 | Martin Erlandsson | 2,00 | 56 |
| 3 | Marina Klasson | 1,00 | -6 |
| 4 | Sara Landolsi | 0,00 | -265 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Martin | Marina | Sara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 2 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 3 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 4 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 5 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 6 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 7 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 8 | 24 | -32 | +96 | -32 | -32 |
| 9 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 12 | 30 | -38 | -38 | +114 | -38 |
| 13 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 14 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 15 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 16 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +215 | +56 | -6 | -265 |
Vunna: 7
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 30
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 7
1:a
TP 4,00
MP 104
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 4,00 | 104 |
| 2 | Simon Isaksson | 2,00 | 67 |
| 3 | Ulrika Bohlin | 1,00 | 14 |
| 4 | Joakim Bjerke | 0,00 | -185 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Rainbow | Simon | Ulrika | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 2 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 3 | 24 | -8 | -8 | +48 | -32 |
| 4 | 27 | +51 | -8 | -35 | -8 |
| 5 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 6 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 8 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 9 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 11 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 12 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 13 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 14 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 15 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| Σ | mp | +104 | +67 | +14 | -185 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 27
Händer spelade: 15
Session 7
· Bord 7
3:a
TP 1,00
MP -55
Slutställning bordet
| 1 | Andreas Eriksson | 4,00 | 150 |
| 2 | Camilla Thomaeus | 2,00 | 11 |
| 3 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 1,00 | -55 |
| 4 | Kim Johansson | 0,00 | -106 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Andreas | Camilla | Rainbow | Kim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 2 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 3 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 4 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 5 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 6 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 7 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 8 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 9 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 10 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 11 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 12 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 13 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 16 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| Σ | mp | +150 | +11 | -55 | -106 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 13
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.