📊 Stefan Svahn — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
34 / 60
Placering
11,50
Bordspoäng totalt
13
Minipoäng totalt
26
Vunna händer
33
Största hand
7
Publicerade sessioner
112
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
14,3 %
1
3:e
28,6 %
2
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
8,0 %
9
Vinst på annans utkast
15,2 %
17
Gav bort vinsten
15,2 %
17
Någon annan självdrog
18,8 %
21
Nollrunda
0,9 %
1
Andel av vinsterna som var självdragna
34,6 %
9/26
Andelarna räknas på de 112 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 11
16
av 16
Session 2 · bord 15
16
av 16
Session 3 · bord 7
16
av 16
Session 4 · bord 13
16
av 16
Session 5 · bord 13
16
av 16
Session 6 · bord 14
16
av 16
Session 7 · bord 2
16
av 16
Totalt
112
snitt 16,0
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
9,0
2 vinster
Session 2
14,8
4 vinster
Session 3
15,7
6 vinster
Session 4
16,7
7 vinster
Session 5
11,5
2 vinster
Session 6
16,0
3 vinster
Session 7
19,5
2 vinster
Totalt
15,3
26 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 33 poäng.
Motståndet du mött
275,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,12
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 11
3:a
TP 1,00
MP -90
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 216 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | 97 |
| 3 | Stefan Svahn (Stefan Svahn) | 1,00 | -90 |
| 4 | Sara Landolsi | 0,00 | -223 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Agneta | Stefan | Sara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +32 | -8 | -8 | -16 |
| 2 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 3 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 4 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 5 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 7 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| 8 | 16 | -8 | +40 | -8 | -24 |
| 9 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 10 | 21 | +45 | -8 | -8 | -29 |
| 11 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 12 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 13 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 14 | 9 | -17 | -17 | +51 | -17 |
| 15 | 25 | -8 | -8 | -33 | +49 |
| 16 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| Σ | mp | +216 | +97 | -90 | -223 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 9
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 15
3:a
TP 1,00
MP 18
Slutställning bordet
| 1 | Karin Eklund | 4,00 | 227 |
| 2 | Susanne Borg | 2,00 | 47 |
| 3 | Stefan Svahn (Stefan Svahn) | 1,00 | 18 |
| 4 | Monica Persson | 0,00 | -292 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Karin | Susanne | Stefan | Monica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +54 | -8 | -8 | -38 |
| 2 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 3 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 4 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 5 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 6 | 20 | -8 | -8 | +44 | -28 |
| 7 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 8 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 9 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 11 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 12 | 16 | -8 | -8 | +40 | -24 |
| 13 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 14 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 15 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| 16 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +227 | +47 | +18 | -292 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 20
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 7
1:a
TP 4,00
MP 113
Slutställning bordet
| 1 | Stefan Svahn (Stefan Svahn) | 4,00 | 113 |
| 2 | Ingela Norgren Hellberg | 2,00 | 10 |
| 3 | Martin Erlandsson | 1,00 | -59 |
| 4 | Maud Lanne | 0,00 | -64 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Stefan | Ingela | Martin | Maud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 2 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 5 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 6 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 7 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 8 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 9 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21 | -29 | -29 | -29 | +87 |
| 12 | 16 | -24 | +40 | -8 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 14 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 16 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| Σ | mp | +113 | +10 | -59 | -64 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 24
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 13
1:a
TP 4,00
MP 213
Slutställning bordet
| 1 | Stefan Svahn (Stefan Svahn) | 4,00 | 213 |
| 2 | Stina Nilsson | 2,00 | 18 |
| 3 | Lina Sävnert | 1,00 | -76 |
| 4 | Camilla Thomaeus | 0,00 | -155 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Stefan | Stina | Lina | Camilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 3 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 4 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 5 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 6 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 7 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 8 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 9 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 10 | 33 | +57 | -8 | -41 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 13 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 14 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 15 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 16 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| Σ | mp | +213 | +18 | -76 | -155 |
Vunna: 7
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 33
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 13
4:e
TP 0,00
MP -166
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | +20 | 281 |
| 2 | Sheila Hansen | 2,00 | +20 | -4 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | +20 | -111 |
| 4 | Stefan Svahn (Stefan Svahn) | 0,00 | -60 | -166 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Bibbi | Sheila | Susanne | Stefan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | -25 | +41 | -8 | -8 |
| 2 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 3 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 4 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 5 | 27 | +51 | -35 | -8 | -8 |
| 6 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 7 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 8 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 9 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 11 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 12 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 13 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 15 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 16 | 31 | +55 | -8 | -8 | -39 |
| ⚠ | h3 | +20 | +20 | +20 | -60 |
| Σ | mp | +281 | -4 | -111 | -166 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 12
Händer spelade: 16
Straff: -60
Session 6
· Bord 14
2:a
TP 1,50
MP -16
Slutställning bordet
| 1 | Emma Fahlström | 4,00 | 95 |
| 2 | Pia Bergström | 1,50 | -16 |
| 3 | Stefan Svahn (Stefan Svahn) | 1,50 | -16 |
| 4 | Viola Cui | 0,00 | -63 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Emma | Pia | Stefan | Viola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 2 | 27 | -8 | +51 | -8 | -35 |
| 3 | 26 | +50 | -8 | -34 | -8 |
| 4 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 5 | 8 | -16 | -8 | -8 | +32 |
| 6 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 7 | 24 | -32 | -32 | +96 | -32 |
| 8 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 9 | 26 | -34 | +50 | -8 | -8 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 11 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 13 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 14 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 15 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 16 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| Σ | mp | +95 | -16 | -16 | -63 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 24
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 2
4:e
TP 0,00
MP -59
Slutställning bordet
| 1 | Linnea Liikamaa | 4,00 | 58 |
| 2 | Shi Hua Chen Kold | 2,00 | 17 |
| 3 | Sofia Farran-Lee | 1,00 | -16 |
| 4 | Stefan Svahn (Stefan Svahn) | 0,00 | -59 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Linnea | Shi Hua | Sofia | Stefan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | -21 | -21 | +63 |
| 2 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 3 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 4 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 5 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 6 | 17 | -25 | +41 | -8 | -8 |
| 7 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 8 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 9 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 10 | 17 | -25 | +41 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 12 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 14 | 26 | -8 | -34 | -8 | +50 |
| 15 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 16 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +58 | +17 | -16 | -59 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 26
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.