📊 Viola Cui — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
37 / 60
Placering
11,00
Bordspoäng totalt
-256
Minipoäng totalt
22
Vunna händer
20
Största hand
7
Publicerade sessioner
108
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
42,9 %
3
3:e
14,3 %
1
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,7 %
4
Vinst på annans utkast
16,7 %
18
Gav bort vinsten
18,5 %
20
Någon annan självdrog
16,7 %
18
Nollrunda
5,6 %
6
Andel av vinsterna som var självdragna
18,2 %
4/22
Andelarna räknas på de 108 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 9
16
av 16
Session 2 · bord 5
15
av 16
Session 3 · bord 8
16
av 16
Session 4 · bord 3
16
av 16
Session 5 · bord 14
13
av 16
Session 6 · bord 14
16
av 16
Session 7 · bord 9
16
av 16
Totalt
108
snitt 15,4
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
16,0
6 vinster
Session 2
12,0
2 vinster
Session 3
14,3
4 vinster
Session 4
11,7
3 vinster
Session 5
9,5
2 vinster
Session 6
10,3
4 vinster
Session 7
10,0
1 vinster
Totalt
12,8
22 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 20 poäng.
Motståndet du mött
272,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,95
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 9
1:a
TP 4,00
MP 111
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Cui (Viola Cui) | 4,00 | +10 | 111 |
| 2 | Jonas Hagerlid | 2,00 | +10 | 9 |
| 3 | Gustaf Wilén | 1,00 | +10 | -53 |
| 4 | Karro Bengtsson | 0,00 | -30 | -67 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Viola | Jonas | Gustaf | Karro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 2 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 3 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| 4 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 5 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 6 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 7 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 8 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 9 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 10 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 11 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 12 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 13 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 16 | 30 | -38 | -8 | +54 | -8 |
| ⚠ | ⚠ | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +111 | +9 | -53 | -67 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 20
Händer spelade: 16
Straff: +10
Session 2
· Bord 5
2:a
TP 2,00
MP -46
Slutställning bordet
| 1 | Susanne Noltmyr | 4,00 | 203 |
| 2 | Viola Cui (Viola Cui) | 2,00 | -46 |
| 3 | Linnea Liikamaa | 1,00 | -76 |
| 4 | Ann Bjerke | 0,00 | -81 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Susanne | Viola | Linnea | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 2 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 42 | +66 | -8 | -50 | -8 |
| 6 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 8 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 9 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 12 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 13 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| 14 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 15 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| Σ | mp | +203 | -46 | -76 | -81 |
Vunna: 2
Självdragna: 2
Pålagda: 4
Största: 13
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 8
2:a
TP 2,00
MP 20
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson | 4,00 | 113 |
| 2 | Viola Cui (Viola Cui) | 2,00 | 20 |
| 3 | Agneta Johansson | 1,00 | 7 |
| 4 | Camilla Thomaeus | 0,00 | -140 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Viola | Agneta | Camilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 2 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 6 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 7 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 8 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 9 | 19 | -8 | +43 | -27 | -8 |
| 10 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 11 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 12 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 13 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 14 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 15 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +113 | +20 | +7 | -140 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 19
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 3
2:a
TP 2,00
MP -45
Slutställning bordet
| 1 | Andreas Eriksson | 4,00 | 171 |
| 2 | Viola Cui (Viola Cui) | 2,00 | -45 |
| 3 | Diny van der Veen | 1,00 | -49 |
| 4 | Pia Larsson | 0,00 | -77 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Andreas | Viola | Diny | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | -29 | -8 | +45 | -8 |
| 2 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 3 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 4 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 5 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 6 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 7 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 8 | 20 | -8 | -8 | -28 | +44 |
| 9 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 10 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 11 | 14 | -22 | -8 | -8 | +38 |
| 12 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 14 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 15 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 16 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| Σ | mp | +171 | -45 | -49 | -77 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 13
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 14
3:a
TP 1,00
MP -73
Slutställning bordet
| 1 | Jack Main | 4,00 | 139 |
| 2 | Maud Lanne | 2,00 | 75 |
| 3 | Viola Cui (Viola Cui) | 1,00 | -73 |
| 4 | Jan Björkman | 0,00 | -141 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Jack | Maud | Viola | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 2 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 3 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 7 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 10 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 11 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 12 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +139 | +75 | -73 | -141 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 10
Händer spelade: 13
Session 6
· Bord 14
4:e
TP 0,00
MP -63
Slutställning bordet
| 1 | Emma Fahlström | 4,00 | 95 |
| 2 | Pia Bergström | 1,50 | -16 |
| 3 | Stefan Svahn | 1,50 | -16 |
| 4 | Viola Cui (Viola Cui) | 0,00 | -63 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Emma | Pia | Stefan | Viola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 2 | 27 | -8 | +51 | -8 | -35 |
| 3 | 26 | +50 | -8 | -34 | -8 |
| 4 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 5 | 8 | -16 | -8 | -8 | +32 |
| 6 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 7 | 24 | -32 | -32 | +96 | -32 |
| 8 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 9 | 26 | -34 | +50 | -8 | -8 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 11 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 13 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 14 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 15 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 16 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| Σ | mp | +95 | -16 | -16 | -63 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 12
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 9
4:e
TP 0,00
MP -160
Slutställning bordet
| 1 | Erwan de Kergommeaux | 4,00 | 218 |
| 2 | Isabel Bahiano Steenholm | 2,00 | -2 |
| 3 | Sheila Hansen | 1,00 | -56 |
| 4 | Viola Cui (Viola Cui) | 0,00 | -160 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Erwan | Isabel Bahiano | Sheila | Viola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 2 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 3 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 4 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 5 | 33 | -41 | +57 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 7 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 8 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 9 | 26 | +50 | -34 | -8 | -8 |
| 10 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 13 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 14 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 15 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 16 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| Σ | mp | +218 | -2 | -56 | -160 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 10
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.