📊 Violette Zhengyue Guo — results
Games in Swedish Mahjong Championship 2026
Summary
52 / 60
Rank
7.00
Table points total
-492
Mini points total
17
Hands won
28
Biggest hand
7
Published sessions
107
Hands played
Rank session by session
The position in the whole tournament after each published session. Higher is better.
Places at the table
1st
14.3 %
1
2nd
0.0 %
0
3rd
42.9 %
3
4th
42.9 %
3
Based on the mini points at the table. Two players with exactly the same mini points share the place and both count as the better one.
Winning and losing
Win by self-draw
3.7 %
4
Win by discard
12.1 %
13
Deal in
16.8 %
18
Lose to self-draw
20.6 %
22
Drawn hand
1.9 %
2
Share of wins taken by self-draw
23.5 %
4/17
The shares are calculated on the 107 hands played at your tables.
Hands per match
Session 1 · table 6
15
of 16
Session 2 · table 6
16
of 16
Session 3 · table 4
15
of 16
Session 4 · table 8
15
of 16
Session 5 · table 1
15
of 16
Session 6 · table 5
16
of 16
Session 7 · table 11
15
of 16
Overall
107
average 15.3
How many hands your table managed in each match. A full match is 16 hands.
Average winning hand
Session 1
17.7
3 wins
Session 2
18.0
1 wins
Session 3
22.3
3 wins
Session 4
20.0
5 wins
Session 5
12.5
2 wins
Session 6
11.5
2 wins
Session 7
28.0
1 wins
Overall
18.5
17 wins
What your winning hands were worth on average. Biggest single hand: 28 points.
The opposition you faced
274.00
Opponents' table points together
13.05
Average per opponent
21
Players you faced
The numbers are current and change as your opponents keep playing. After 7 published sessions.
Session 1
· Table 6
3rd
TP 1.00
MP -14
Table standings
| 1 | Maggan Wilhelmsson | 4.00 | 82 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2.00 | 45 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 1.00 | -14 |
| 4 | Jessica Andersson | 0.00 | -113 |
Hand by hand (15)
| # | Pts | Maggan | Marie Bella | Violette | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 2 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 4 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 5 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 6 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 7 | 23 | +47 | -8 | -31 | -8 |
| 8 | 26 | -34 | +50 | -8 | -8 |
| 9 | 18 | -26 | -8 | -8 | +42 |
| 10 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 11 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 12 | 24 | -8 | +48 | -32 | -8 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 14 | 20 | -8 | -28 | +44 | -8 |
| 15 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| Σ | mp | +82 | +45 | -14 | -113 |
Won: 3
Self-drawn: 1
Discarded into: 3
Biggest: 20
Hands played: 15
Session 2
· Table 6
4th
TP 0.00
MP -167
Table standings
| 1 | Sheila Hansen | 4.00 | 222 |
| 2 | Emma Fahlström | 2.00 | 87 |
| 3 | Kim Johansson | 1.00 | -142 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 0.00 | -167 |
Hand by hand (16)
| # | Pts | Sheila | Emma | Kim | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 3 | 26 | +50 | -8 | -8 | -34 |
| 4 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 5 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 6 | 34 | +58 | -42 | -8 | -8 |
| 7 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 10 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 12 | 33 | +57 | -8 | -41 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 15 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 16 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| Σ | mp | +222 | +87 | -142 | -167 |
Won: 1
Self-drawn: 0
Discarded into: 3
Biggest: 18
Hands played: 16
Session 3
· Table 4
3rd
TP 1.00
MP 23
Table standings
| 1 | Moa Henriët | 4.00 | 65 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2.00 | 40 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 1.00 | 23 |
| 4 | Maria Hallberg | 0.00 | -128 |
Hand by hand (15)
| # | Pts | Moa | Ulrika | Violette | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 2 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 3 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 4 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 5 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 6 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 7 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 8 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 9 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 10 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 11 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 12 | 25 | -33 | -8 | +49 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 14 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 15 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +65 | +40 | +23 | -128 |
Won: 3
Self-drawn: 1
Discarded into: 2
Biggest: 26
Hands played: 15
Session 4
· Table 8
1st
TP 4.00
MP 135
Table standings
| 1 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 4.00 | 135 |
| 2 | Lili Li | 2.00 | 119 |
| 3 | Jan Björkman | 1.00 | -84 |
| 4 | Jacob Samuelsson | 0.00 | -170 |
Hand by hand (15)
| # | Pts | Violette | Lili | Jan | Jacob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | -8 | -8 | +51 | -35 |
| 2 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 3 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 4 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 5 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 6 | 20 | -28 | -28 | +84 | -28 |
| 7 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 8 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 9 | 17 | -8 | -25 | -8 | +41 |
| 10 | 22 | +46 | -30 | -8 | -8 |
| 11 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 12 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 15 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +135 | +119 | -84 | -170 |
Won: 5
Self-drawn: 2
Discarded into: 1
Biggest: 24
Hands played: 15
Session 5
· Table 1
4th
TP 0.00
MP -136
Table standings
| 1 | Diny van der Veen | 4.00 | 151 |
| 2 | Gustaf Wilén | 2.00 | 120 |
| 3 | Jonas Thorén | 1.00 | -135 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 0.00 | -136 |
Hand by hand (15)
| # | Pts | Diny | Gustaf | Jonas | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 2 | 14 | -22 | -8 | -8 | +38 |
| 3 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 4 | 30 | -38 | +114 | -38 | -38 |
| 5 | 26 | -8 | +50 | -34 | -8 |
| 6 | 25 | -8 | -8 | +49 | -33 |
| 7 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 10 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 13 | 33 | -8 | +57 | -41 | -8 |
| 14 | 28 | +52 | -8 | -36 | -8 |
| 15 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +151 | +120 | -135 | -136 |
Won: 2
Self-drawn: 0
Discarded into: 2
Biggest: 14
Hands played: 15
Session 6
· Table 5
4th
TP 0.00
MP -196
Table standings
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4.00 | 224 |
| 2 | Niklas Johansson | 2.00 | 30 |
| 3 | Ingrid-Maria Erlandsson | 1.00 | -58 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 0.00 | -196 |
Hand by hand (16)
| # | Pts | Sofia | Niklas | Ingrid-Maria | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 2 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 6 | 31 | -8 | -8 | +55 | -39 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 9 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 11 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| 12 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 13 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 14 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| Σ | mp | +224 | +30 | -58 | -196 |
Won: 2
Self-drawn: 0
Discarded into: 5
Biggest: 12
Hands played: 16
Session 7
· Table 11
3rd
TP 1.00
MP -137
Table standings
| 1 | Bibbi Zhang | 4.00 | 195 |
| 2 | Petter Ranefall | 2.00 | 126 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 1.00 | -137 |
| 4 | Peter Karlsson | 0.00 | -184 |
Hand by hand (15)
| # | Pts | Bibbi | Petter | Violette | Peter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | -8 | -36 | +52 | -8 |
| 2 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 3 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 4 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 5 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 8 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 9 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 10 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 12 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| Σ | mp | +195 | +126 | -137 | -184 |
Won: 1
Self-drawn: 0
Discarded into: 2
Biggest: 28
Hands played: 15
💡 Only published sessions are shown.